Устаревшая информация! См. новую версию на

http://www.terrus.ru/cgi-bin/allrussia/index.pl

Административно-территориальное устройство Новосибирской области на 01.01.2002г.

СПРАВОЧНИК ПРИМЕЧАНИЯ КАРТЫ ОКАТО САЙТЫ ИНДЕКСЫ
Города, районы и поселки городского типа Центры административно- территориальных образований (АТО) Терри-тория, тыс. кв. км Населе-ние  АТО, тыс.чел. Населе-ние посе-лений, тыс. чел. Расст. от адм. центра, км Расст. от бли-ж. ж/д. ст-и, км
1 2 3 4 5 6 7
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСК 178,2 2717,4 1387,8 3191 0
Г О Р О Д А            
НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 1387,8 1387,8 0 0
   Дзержинский       район " 157,8 - 0 0
   Железнодорожный " " 63,0 - 0 0
   Заельцовский         " " 140,7 - 0 0
   Калининский           " " 170,7 - 0 0
   Кировский               " " 160,3 - 0 0
   Ленинский               " " 273,0 - 0 0
   Октябрьский          " " 150,4 - 0 0
   Первомайский        " " 68,0 - 0 0
   Советский              " " 130,6 - 0 0
   Центральный         " " 73,3 - 0 0
БАРАБИНСК БАРАБИНСК 34,3 34,3 302 0
БЕРДСК БЕРДСК 88,5 87,8 37 0
ИСКИТИМ ИСКИТИМ 68,5 68,5 65 0
КУЙБЫШЕВ КУЙБЫШЕВ 51,2 51,2 315 0
ОБЬ ОБЬ 25,4 25,4 10 0
ТАТАРСК ТАТАРСК 28,0 28,0 457 0
Р А Й О Н Ы            
Баганский с. Баган 3,37 19,3 7,0 628 0
Барабинский БАРАБИНСК 5,27 18,7 34,3 302 0
Болотнинский г. Болотное 3,35 34,5 19,0 16 0
Венгеровский с. Венгерово 6,42 23,7 7,6 458 53
Доволенский с. Довольное 4,34 21,3 7,5 284 107
Здвинский с. Здвинск 4,97 20,5 6,0 407 98
Искитимский ИСКИТИМ 4,49 72,1 68,5 65 0
п.г.т. Линево " - 23,4
п.г.т. Листвянский " - 3,1
Карасукский г. Карасук 4,42 51,6 30,2 678 0
Каргатский г. Каргат 1,21 22,2 11,4 177 0
Колыванский п.г.т. Колывань 10,63 28,3 11,5 51 51
Коченевский п.г.т. Коченево 5,11 48,3 16,5 50 0
   п.г.т. Чик " - 5,2
Кочковский с. Кочки 2,54 17,4 4,0 244 127
Краснозерский п.г.т. Краснозерское 5,35 40,3 9,6 780 30
Куйбышевский КУЙБЫШЕВ 8,62 20,7 51,2 315 0
Купинский г. Купино 5,95 40,7 19,1 581 0
Кыштовский с. Кыштовка 11,04 17,5 6,0 575 170
Маслянинский п.г.т. Маслянино 3,33 27,9 14,3 176 60
Мошковский п.г.т. Мошково 2,55 40,4 8,8 57 0
   п.г.т. Станционно-Ояшинский
"
- 5,2
Новосибирский НОВОСИБИРСК 2,88 116,1 1387,8 0 0
   п.г.т. Кольцово
"
- 10,6
   п.г.т. Краснообск
"
- 17,6
Ордынский п.г.т. Ордынское 4,73 40,9 11,0 97 97
Северный с. Северное 15,55 11,9 6,0 434 132
Сузунский п.г.т. Сузун 4,75 36,9 16,2 217 0
Татарский ТАТАРСК 5,14 20,8 28,0 457 0
Тогучинский г. Тогучин 6,05 68,3 23,1 125 0
   п.г.т. Горный
"
- 9,2
Убинский с. Убинское 14,08 19,2 6,0 218 0
Усть-Таркский с. Усть-Тарка 4,06 14,6 5,0 509 52
Чановский п.г.т. Чаны 5,59 33,0 9,9 402 0
Черепановский г. Черепаново 2,91 54,4 21,8 109 0
   п.г.т. Дорогино
"
- 4,4
   п.г.т. Посевная
"
- 5,1
Чистоозерный п.г.т. Чистоозерный 5,77 22,6 7,7 528 0
Чулымский г. Чулым 8,59 29,6 13,1 131 0
Замечания
Новые ссылки
В начало страницы
В начало каталога
. : Designed by Diablo : : : © М. К. Шишков, 2002 : .