пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ    [ENG] www.terrus.ru    пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ   пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

Румыния
Справочник административно-территориального устройства - каталог
№№ п/п Администативно-территориальные образования (АТО) АТО на родном языке Центры АТО Территория,тыс. кв. км Население  АТО, тыс.чел. Население центра АТО Число АТО второго порядка
1 2 3 4 5 6 7 8
  РУМЫНИЯ   Бухарест 235,6 20971,0    
1 Алба Alba Алба-Юлия 6,2 370,6 65,9  
2 Арад Arad Арад 7,7 460,6 167,7  
3 Арджеш Argeş Питешти 6,8 641,5 167,1  
4 Бакэу Bacău Бакэу 6,6 695,6 169,6  
5 Бистрица-Нэсэуд Bistriţa-Năsăud Бистрица 5,4 305,9 81,1  
6 Бихор Bihor Орадя 7,5 584,1 202,7  
7 Ботошани Botoşani Ботошани 5,0 449,6 114,4  
8 Брашов Braşov Брашов 5,3 566,9 273,2  
9 Бриэла Brăila Бриэла 4,7 365,9 212,3  
10 Бузэу Buzău Бузэу 6,1 485,1 130,0  
11 Васлуй Vaslui Васлуй 5,3 451,6 68,7  
12 Вранча Vrancea Фокшани 4,8 387,6 105,6  
13 Вылча Vâlcea Рымнику-Вылча 5,7 403,1 107,3  
14 Галац Galaţi Галац 4,5 609,3 292,3  
15 Горж Gorj Тыргу-Жиу 5,6 379,2 97,2  
16 Джурджу Giurgiu Джурджу 3,5 291,3 68,8  
17 Долж Dolj Крайова 7,4 722,1 304,4  
18 Дымбовица Dâmboviţa Тырговиште  4,0 531,7 87,9  
19 Караш-Северин Caraş-Severin Решица 8,5 317,4 80,2  
20 Клуж Cluj Клуж-Напока 6,6 688,6 316,1  
21 Ковасна Covasna Сфынту-Георге 3,7 217,4 60,3  
22 Констанца Constanţa Констанца 7,0 700,3 300,7  
23 Кэлэраши Călăraşi Кэлэраши 5,0 318,2 68,7  
24 Марамуреш Maramureş Бая-Муре 6,3 498,2 135,9  
25 Мехединци Mehedinţi Дробета-Турну-Северин 4,9 295,6 101,6  
26 Муреш Mureş Тыргу-Муреш 6,7 566,8 145,8  
27 Нямц Neamţ Пьятра-Нямц 5,9 547,2 101,6  
28 Олт Olt Слатина 5,5 476,6 78,8  
29 Прахов Prahova Плоешти 4,7 809,8 227,4  
30 Сату-Маре Satu Mare Сату-Маре 4,4 356,5 111,3  
31 Сибиу Sibiu Сибиу 5,4 409,7 150,7  
32 Сучава Suceava Сучава 8,5 684,3 105,5  
33 Сэлаж Sălaj Залэу 3,8 240,9 63,1  
34 Телеорман Teleorman Александрия 5,8 418,9 48,8  
35 Тимиш Timiş Тимишоара 8,7 667,0 313,9  
36 Тулча Tulcea Тулча 8,5 253,1 92,2  
37 Харгита Harghita Меркуря-Чук 6,6 319,1 41,0  
38 Хунедоара Hunedoara Дева 7,0 510,2 67,2  
39 Яломица Ialomiţa Слобозия 4,4 291,8 52,6  
40 Яссы Iaşi Яссы 5,4 818,8 316,5  
41 г. Бухарест Bucharest Бухарест 0,2 1862,9 1862,9  
Замечания Администратор В начало страницы В начало каталога

. : : © М. К. Шишков, М. Ю. Кормушин, 2002-2010 : : .
Rambler's Top100
Locations of visitors to this page

Реклама: