пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ    [ENG] www.terrus.ru    пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ   пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

Греция

Справочник административно-территориального устройства - каталог
№№ п/п Администативно-территориальные образования (АТО) АТО на родном языке Центры АТО Территория, тыс. кв. км Население  АТО, тыс.чел. Население центра АТО Число АТО второго порядка
1 2 3 4 5 6 7 8
  ГРЕЦИЯ   Афины 129,4 11348,5    
1 Айон Орос Άγιον Όρος Кариай 0,3 2,6 0,2  
2 Арголис Αργολις Нафплион 2,1 109,3 14,7  
3 Аркадия Αρκαδία Триполис 4,4 102,0 26,8  
4 Арта Άρτα Арта 1,6 78,1 19,5  
5 Аттика Αττικί Афины 3,8 3961,5 745,5  
6 Ахея Αχαϊα Патры 3,2 322,7 160,4  
7 Беотия Βοιωτιά Левадия 2,9 130,5 20,8  
8 Гревена Γρεβενά Гревена 2,0 38,3 10,6  
9 Додеканес Δωδεκάνησος Родос 2,7 190,0 57,1  
10 Драма Δράμα Драма 3,4 106,9 44,6  
11 Закинтос Ζάκυνθος Закинтос 0,4 39,0 11,6  
12 Иматия Ημαθία Верия 1,7 145,1 1,2  
13 Ираклион Ηράκλειον Ираклион 2,6 305,4 138,7  
14 Кавала Καβάλα Кавала 2,1 148,6 59,3  
15 Кардица Καρδίτσα Кардица 2,6 130,3 32,9  
16 Кастория Καστορία Кастория 1,7 53,6 14,6  
17 Керкира Κέρκυρα Керкира 0,6 114,0 26,6  
18 Кефалиния Κεφαλληνία Аргостолион 0,9 42,7 10,0  
19 Киклады Κυκλάδης Эрмуполис 2,5 121,4 11,2  
20 Килкис Κιλκίς Килкис 2,5 92,5 20,3  
21 Козани Κοζάνη Козани 3,5 157,1 36,8  
22 Коринфия Κορινθία Коринф 2,2 161,2 31,1  
23 Ксанти Ξάνθη Ксанти 1,7 106,4 49,0  
24 Лакония Λακωνία Спарта 3,6 101,1 15,6  
25 Лариса Λάρισα Лариса 5,3 283,1 129,8  
26 Ласитион Λασίθι Айос-Николаос 1,8 78,3 10,9  
27 Лефкас Λευκάς Лефкас 0,3 22,9 7,1  
28 Лесбос Λέσβος Митилини 2,1 110,4 28,6  
29 Магнисия Μαγνησία Волос 2,6 211,1 1,0  
30 Месиния Μεσσηνία Каламата 2,9 181,1 51,6  
31 Пелла Πέλλα Эдесса 2,5 148,7 18,7  
32 Пиерия Πιερία Катерини 1,5 135,9 54,0  
33 Превеза Πρέβεζα Превеза 1,0 59,6 17,5  
34 Ретимни Ρεθύμνη Ретимнон 1,4 87,7 30,4  
35 Родопи Ροδόπη Комотини 2,5 113,4 46,2  
36 Салоники Θεσσαλονίκη Салоники 3,6 1110,3 351,6  
37 Самос Σάμος Самос 0,7 44,2 6,4  
38 Сере Σέρρα Сере 3,9 203,9 56,2  
39 Теспротия Θεσπρωτία Игуменица 1,5 46,9 9,7  
40 Трикала Τρίκαλα Трикала 3,3 137,5 50,0  
41 Фтиотида Φθιώτις Ламия 4,4 182,0 47,4  
42 Флорина Φλώρινα Флорина 1,9 55,3 15,0  
43 Фокида Φωκίς Амфиса 2,1 49,9 6,8  
44 Халкидики Χαλκιδική Полийирос 2,9 110,7 5,3  
45 Ханья Χανιά Ханья 2,3 157,9 54,8  
46 Хиос Χίος Хиос 0,9 53,9 23,9  
47 Эвбея Έυβοια Халкис 4,1 218,6 54,7  
48 Эвритания Ευρυτανία Карпенисион 1,8 35,6 6,9  
49 Эврос Έβρος Александруполис 4,2 150,8 54,0  
50 Элида Ηλ Пиргос 2,6 200,1 22,1  
51 Этолия и Акарнания Αιτολία και Ακαρνανία Месолонгион 5,4 222,7 12,8  
52 Янина Ιωάννινα Янина 4,9 175,7 64,5  
Замечания Администратор В начало страницы В начало каталога

. : : © М. К. Шишков, М. Ю. Кормушин, 2002-2010 : : .
Rambler's Top100
Locations of visitors to this page

Реклама: