пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ    [ENG] www.terrus.ru    пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ   пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Япония
Справочник административно-территориального устройства - каталог
№№ п/п Администативно-территориальные образования (АТО) АТО на родном языке Центры АТО Территория, тыс. кв. км Население  АТО, тыс.чел. Население центра АТО Число АТО второго порядка
1 2 3 4 5 6 7 8
  ЯПОНИЯ   Токио 373,8 127966,0 12392,6  
1 Аити 愛知県 Нагоя 5,1 7196,4 2100,0  
2 Акита 美の国あきたネット Акита 11,6 1159,7 312,0  
3 Аомори 青森県庁ホ Аомори 9,6 1457,4 294,0  
4 Вакаяма 和歌山県ホームページ Вакаяма 4,2 1051,0 394,0  
5 Гифу ぎふポータル Гифу 10,5 2112,0 407,0  
6 Гумма   Маэбаси 6,3 2037,5 284,0  
7 Ибараки 茨城県ホ Мито 6,0 2992,7 248,0  
8 Ивате 銀河系いわて情報スクエア Мориока 15,2 1397,3 286,0  
9 Исикава 石川県ホ Канадзава 4,1 1179,0 454,0  
10 Кагосима 鹿児島県 Кагосима 9,1 1771,0 546,0  
11 Канагава 神奈川県のホームページ Йокохама 2,4 8753,4 3300,0  
12 Кагава 香川県 Такамацу 1,8 1019,0 330,0  
13 Киото おこしやす京都 Киото 4,6 2639,8 1500,0  
14 Коти 高知県ホ Коти 7,1 804,7 322,0  
15 Кумамото 熊本県オフィシャルホームページ Кумамото 6,9 1853,5 650,0  
16 Мияги 宮城県ホ Сендаи 6,8 2375,5 971,0  
17 Миэ 三重県 Цу 5,7 1863,5 163,0  
18 Миядзаки みやざき Миядзаки 7,7 1162,1 300,0  
19 Нагано 信州 Нагано 13,5 2214,9 359,0  
20 Нагасаки 長崎県 Нагасаки 4,0 1495,5 439,0  
21 Нара 奈良県ホ Нара 3,6 1433,7 359,0  
22 Ниигата 新潟県ホ Ниигата 12,5 2454,7 495,0  
23 Оита 大分県 Оита 6,3 1216,9 427,0  
24 Окаяма 岡山県 Окаяма 7,1 1953,7 616,0  
25 Окаинава 沖縄県 Окинава 2,2 1359,4 1359,4  
26 Осака 際美術館 Осака 1,8 8890,4 8890,4  
27 Сага 佐賀県ホ Сага 2,4 886,0 886,0  
28 Сайтама す京都 Урава 3,7 7059,4 453,0  
29 Сига 滋賀県ホ Оцу 4,0 1373,8 276,0  
30 Сидзуока 静岡県ホ Сидзуоки 7,7 3801,5 474,0  
31 Симане 島根県 Мацуэ 6,7 750,2 147,0  
32 Тиба ようこそ千葉県ホ Тиба 5,1 6056,8 857,0  
33 Токио   Токио 2,1 12392,6 12392,6  
34 Токусима 徳島県ホ Токусима 4,1 814,6 814,6  
35 Тояма ようこそ富山県のホ Тояма 4,2 1115,7 325,0  
36 Тотиги 栃木県公式ホームページ Уцуномия 6,4 2030,0 435,0  
37 Тоттори とりネット-鳥取県公式ホ Тоттори 3,5 610,2 610,2  
38 Фукуи 福井県 Фукуи 4,1 826,3 826,3  
39 Фукусима 葛飾区公式サイト Фукусима 13,7 2108,3 2108,3  
40 Фукуока 福岡県庁ホ Фукуока 4,9 5062,7 1300,0  
41 Хиого 兵庫県 Кобе 8,3 5596,4 1400,0  
42 Хиросима 広島県のホ Хиросима 8,4 2887,7 1100,0  
43 Хоккайдо 北海道議会 Саппоро 83,4 5650,9 1760,0  
44 Эхиме 愛媛県庁ホ Мацуяма 5,6 1479,6 460,8  
45 Ямагата ゆとり都山形ホ Ямагата 9,3 1225,3 254,0  
46 Ямагути 山口県のホ Ямагути 6,1 1506,7 136,0  
47 Яманаси 山梨県-県庁トップページ Кофу 4,4 886,6 201,0  
             
  Замечания Администратор   В начало страницы   В начало каталога  
             

. : : © М. К. Шишков, М. Ю. Кормушин, 2002-2010 : : .
Rambler's Top100
Locations of visitors to this page

Реклама: