пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ    [ENG] www.terrus.ru    пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ   пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Индонезия
Справочник административно-территориального устройства - каталог
№№ п/п Администативно-территориальные образования (АТО) АТО на родном языке Центры АТО Территория,  кв. км Население  АТО, тыс.чел. Население центра АТО Число АТО второго порядка
1 2 3 4 5 6 7 8
  Индонезия   Джакарта 1917,7 222103,0    
1 Бали   Денпасар 5,5 3366,9 409,3  
2 Банка-Белитунг   Панхалпинанг 16,4 972,5 126,9  
3 Бантен   Серанг 8,2 8749,2 167,6  
4 Бенгкулу   Бенкулу 21,1 1855,9 324,7  
5 Горонтало   Горонтало 7,9 902,1 148,0  
6 Джамби   Джамби (Теланайпура) 44,8 2690,2 429,0  
7 Калимантан Восточный   Самаринда 202,4 2884,3 355,8  
8 Калимантан Западный   Понтианак 146,7 4272,5 34,7  
9 Калимантан Центральный   Паланкарая 152,6 2191,1 186,3  
10 Калимантан Южный   Банджармасин 37,6 3237,5 581,5  
11 Лампунг   Танджунгкаранг 33,3 7236,2 53,1  
12 Малукки (Молуккские о-ва)   Амбон 42,8 1302,3 367,5  
13 Малукки Северные   Тернате 31,6 848,1 102,8  
14 Нуса Тенггара Западная   Матарам 20,1 4418,5 321,1  
15 Нуса Тенггара Восточная   Купанг 47,8 4379,5 296,5  
16 Папуа    Джаяпура 421,9 4379,5 137,8  
17 Риау   Пеканбару 72,5 5371,1 677,7  
18 Риау Кипулоан   Таджунг Пинанг 22,0 856,3 128,1  
19 Сулавеси Юго-Восточный   Кендари 27,8 2161,4 249,4  
20 Сулавеси Центральный   Палу 69,7 2565,60 294,7  
21 Сулавеси Северный   Манадо 11,0 2173,7 465,6  
22 Сулавеси Южный   Уджунгпанданг  87,2 7453,8 53,7  
23 Суматра Северная (Аче)   Медан 70,8 12534,7 1757,8  
24 Суматра Западная   Паданг 49,7 4406,6 869,5  
25 Суматра Южная    Палембанг 87,2 7453,8 1249,50  
26 Ява Восточная   Сурабая 47,9 36024,7 2366,8  
27 Ява Западная   Бандунг 37,9 38599,1 1676,0  
28 Ява Центральная   Семаранг 34,2 32753,0 1287,7  
29 Ачех   Банда Ачех 55,4 4278,3 259,7  
30 Джокьякарта    Джокьякарта  0,6 8556,8 8556,8  
31 Джакарта Райя   Джакарта 3,1 3227,8 3227,8  
Замечания Администратор В начало страницы В начало каталога

. : : © М. К. Шишков, М. Ю. Кормушин, 2002-2010 : : .
Rambler's Top100
Locations of visitors to this page

Реклама: