пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ    [ENG] www.terrus.ru    пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ   пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Бразилия
Справочник административно-территориального устройства - каталог
№№ п/п Администативно-территориальные образования (АТО) АТО на родном языке Центры АТО Территория, тыс.  кв. км Население  АТО, тыс.чел. Население центра АТО Число АТО второго порядка
1 2 3 4 5 6 7 8
  БРАЗИЛИЯ BRAZIL БРАЗИЛИА 8544,4 174273,2 2314,2  
1 Акри Acre Риу-Бранку 153,2 664,9 276,9  
2 Алагоас Alagoas Масейо 27,9 3049,7 1024,5  
3 Амазонас Amazonas Манаус 1577,8 3339,4 1690,3  
4 Амапа Amapá Макапа 143,5 631,8 374,3  
5 Баия Bahia Салвадор 567,3 1388,9 2810,3  
6 Гояс Goiás Гояния 341,3 5740,5 1206,5  
7 Мараньян Maranhão Сан-Луис 333,4 6188,2 954,0  
8 Мату-Гросу Mato Grosso Куяба 906,8 2876,7 541,0  
9 Мату-Гросу-ду-Сул Mato Grosso do Sul Кампу-Гранди 358,2 2296,7 761,5  
10 Минас-Жерайс Minas Gerais Белу-Оризонти 588,4 19479,4 2424,6  
11 Пара Pará Белен 1253,2 7133,1 1465,7  
12 Параиба Paraíba Жуан-Песоа 56,6 3614,0 673,9  
13 Парана Paraná Куритиба 199,7 10350,1 1776,0  
14 Пернамбуку Pernambuco Ресифи 98,9 8490,2 1500,3  
15 Пиауи Piauí Терезина 252,4 3030,9 773,2  
16 Рио-де-Жанейро Rio de Janeiro Рио-де-Жанейро 43,9 15558,4 6087,9  
17 Рио-Гранди-ду-Норти Rio Grande do Norte Натал 53,3 3046,8 786,2  
18 Рио-Гранди-ду-Сул Rio Grande do Sul Порту-Алегри 282,1 10930,3 1387,9  
19 Рондония Rondônia Порту-Велью 238,5 1576,6 319,5  
20 Рорайма Roraima Боа-Виста 225,1 415,6 254,3  
21 Сан-Паулу São Paulo Сан-Паулу 248,8 41059,1 10095,2  
22 Санта-Катарина Santa Catarina Флорианополис 95,4 5980,6 448,2  
23 Сеара Ceará Форталеза 146,3 8221,4 2390,0  
24 Сержипи Sergipe Аракажу 22,1 2006,3 502,2  
25 Токантис Tocantins Палмас 278,4 1333,3 226,2  
26 Эспириту-Санту Espírito Santo Витория 46,2 3471,9 320,4  
27 г. Бразилиа Distrito Federal Бразилиа 5,8 2398,3 2314,2  
Замечания Добавить сайт В начало каталога  

. : : © М. К. Шишков, М. Ю. Кормушин, 2002-2010 : : .
Rambler's Top100
Locations of visitors to this page

Реклама: