Бальная оценка районов Самарской области по итогам 3-го этапа районирования

Приложение 18
Бальная оценка районов Самарской области по итогам 3-го этапа районирования                                                                  
      Основные показатели                             Вспомогательные показатели                             Взвешенные баллы                            
  Территория кв.км Население т.чел. 10197 Удаленность от обл.центра, км Приведенное число а.т.е. Число насел. пункт. Макс. удал. ц.о/р.ц Удел. Вес гор.н. Харак. Р/ц Уд. Вес трудоспособ. Насел. Сумма продукции промышленности с/х Фондовооруженность С/х. угод. На1сж Удал.от ж/д ст.км Уров. заверш.  дор.стр. 9а/9б Плот. а/дор. м/км2 Число телеф. на 100 семей Приведенные городские а.т.е. общины существующие Числ. городск. Насел. тыс. чел. Численн. трудоспособного населения Промышленность, млн. руб. С/х, млн. руб. Основные фонды Численность работающ их С/х уг. 01.11.85г. тыс.га Число сельск. жителей Коэф. к ср. обл. уров. По с/х угод. Усл. Км, всего Усл. Макс. Км Автодороги с твердым покр., км Скорректир. Данные по телефонам Территория кв.км Население т.чел. 1.01.97 Удаленность от обл.центра, км Приведенное число а.т.е. Число насел. пункт. Макс. удал. ц.о/р.ц Удел. Вес гор.н. Тип райцентра Уд. Вес трудоспособ. Насел. Сумма прод-и пром-ти и с/х Фондовооруженность С/х. угод. На1сж Удал.от ж/д ст.км Уров. заверш.  дор.стр. 9а/9б Плот. а/дор. м/км2 Число телеф. на 100 семей Сумма баллов Итоговая оценка
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 10а 10б 11а 11б 12а 12б 12д 14а 14б 15а 16г 0,80 1,00 0,75 0,97 0,71 0,66 0,66 0,79 0,49 0,71 0,39 0,73 0,73 0,53 0,48 0,58 10,98  
Безенчукский 2,7 51,5 80 17 67 64 54 3 55,1 100,4 60,1 10,6 0 0,87 139,5 25,9 6 16 27,8 28,4 28090 72320 1287 21,4 201 23,7 1,25 1917 2197 378 4169 4,00 5,00 3,00 4,85 3,55 0,66 2,64 2,37 2,45 1,42 0,39 3,65 3,65 1,59 1,44 1,16 41,82 4
Большеглушицкий 2,7 24,3 96 8 39 55 0 2 54,4 77,4 55,1 8,2 40 0,93 93,0 32,5 0 11 0,0 13,2 14329 63120 577 10,5 254 24,3 0,78 1261 1360 255 2466 4,00 3,00 3,00 1,94 1,42 1,32 0,66 1,58 2,45 1,42 0,39 2,19 1,46 2,12 0,48 1,74 29,17 3
Большечерниговский 3,3 25,1 145 8 46 67 0 2 54,4 85,6 134,4 9,0 3 0,79 67,0 45,0 0 11 0 14 9254 76343 1465 11 309 25 0,73 1135 1430 219 3533 3,20 3,00 2,25 1,94 2,13 0,66 0,66 1,58 2,45 1,42 1,56 2,92 2,92 1,06 0,48 2,32 30,79 3
Борский 2,9 42,0 160 13 84 56 0 2 51,2 124,6 56,6 4,8 2 0,82 141,7 34,0 0 19 0,0 21,5 66196 58404 878 15,5 212 42,0 0,96 2087 2547 414 4463 4,00 5,00 2,25 3,88 3,55 1,32 0,66 1,58 0,98 2,13 0,39 0,73 2,92 1,06 1,44 1,74 33,63 3
Жигулевский 1,0 69,3 99 24 27 61 86 4 41,0 475,1 87,9 5,2 0 0,92 157,1 41,2 19 7 60 28 442736 32356 2708 31 37 10 1,35 678 737 151 8917 0,80 4,00 3,00 3,88 0,71 0,66 0,66 3,16 0,49 3,55 0,78 0,73 3,65 2,12 1,92 2,32 32,43 3
Кинельский 2,6 51,7 41 14 76 50 22 5 53,8 155,2 90,6 5,1 0 0,92 150,2 15,9 3 16 11 28 943 154217 1867 21 197 40 1,04 1950 2111 394 2570 4,00 5,00 3,75 3,88 3,55 1,32 2,64 3,95 1,96 2,13 0,78 0,73 3,65 2,12 1,92 0,58 41,96 4
Кинель-Черкасский 2,6 50,5 110 17 53 55 13 2 52,0 195,7 63,1 5,0 4 0,80 117,2 21,2 6 16 6,7 26,2 78421 117257 1211 19,2 213 43,8 1,02 1589 1978 300 3343 4,00 5,00 3,00 4,85 2,84 1,32 1,98 1,58 1,47 2,84 0,39 0,73 2,92 1,06 0,96 1,16 36,10 3
Клявлинский 2,1 30,3 215 13 75 47 0 2 48,5 53,9 55,0 5,1 0 0,75 119,1 20,5 0 18 0 15 8515 45408 643 12 152 30 1,01 1247 1657 248 1941 3,20 4,00 1,50 2,91 3,55 1,32 0,66 1,58 0,49 0,71 0,39 0,73 3,65 0,53 0,96 0,58 26,76 2
Кошкинский 2,8 35,5 140 15 124 75 0 2 50,4 91,2 70,6 7,1 4 0,86 154,0 30,8 0 22 0,0 17,9 21609 69602 1009 14,3 243 35,5 1,03 2234 2585 438 3413 4,00 5,00 2,25 3,88 2,13 0,66 0,66 1,58 0,98 1,42 0,78 1,46 2,92 1,59 1,92 1,74 32,97 3
Красноармейский 4,1 43,8 78 16 75 74 0 2 52,2 137,8 130,8 7,7 45 0,92 127,1 29,8 0,0 23,0 0,0 22,9 16279 121494 2475 18,9 375,9 43,8 0,90 2567 2804 522 4077 2,40 5,00 3,00 4,85 3,55 0,66 0,66 1,58 1,47 2,13 1,56 2,19 1,46 2,12 1,44 1,74 35,36 3
Красноярский 2,3 43,9 40 11 91 48 19 2 50,6 111,6 72,0 4,5 13 0,91 149,6 23,6 3 11 8,2 22,2 37969 73626 1133 15,7 156 35,7 1,02 1774 1960 344 3243 3,20 5,00 3,75 2,91 2,84 1,32 1,98 1,58 0,98 1,42 0,78 0,73 2,92 2,12 1,92 1,16 34,61 3
Нефтегорский 3,3 48,8 103 19 50 61 44 4 52,9 82,6 66,5 9,2 40 0,91 92,8 33,6 10 13 21,4 25,8 12531 70086 1323 19,9 300 27,4 0,84 1504 1645 309 5122 3,20 5,00 3,00 4,85 2,13 0,66 3,30 3,16 1,96 1,42 0,39 2,92 1,46 2,12 0,48 1,74 37,79 4
Похвистневский 2,1 60,8 159 25 86 40 45 5 49,8 151,2 64,1 4,3 0 0,83 131,4 29,4 10 22 27,3 30,3 37800 113378 1487 23,2 142 33,5 1,02 1465 1773 280 5590 3,20 4,00 2,25 3,88 3,55 1,98 3,30 3,95 0,49 2,13 0,39 0,73 3,65 1,06 1,44 1,74 37,74 4
Приволжский 2,7 37,3 145 10 41 62 0 2 53,0 103,9 110,0 6,8 35 0,79 98,0 22,9 0 14 0,0 19,8 17003 86869 1727 15,7 214 37,3 1,18 1337 1697 263 2664 4,00 5,00 2,25 1,94 2,13 0,66 0,66 1,58 1,96 1,42 1,17 1,46 1,46 0,53 0,96 1,16 28,34 2
Сергиевский 4,3 65,2 135 22 114 67 22 2 51,0 219,9 78,0 6,3 5 0,86 130,3 28,1 3 27 14,2 33,3 114248 105628 2051 26,3 337 51,0 0,96 2733 3163 564 5727 2,40 4,00 2,25 4,85 2,13 0,66 2,64 1,58 0,98 3,55 0,78 1,46 2,92 1,59 1,44 1,16 34,39 3
Ставропольский 2,8 58,2 101 23 37 64 43 5 51,0 538,7 73,6 11,5 0 0,90 143,4 15,1 9 20 25,1 29,7 419043 119641 1880 25,5 253 33,1 1,50 2029 2253 401 2746 4,00 4,00 3,00 4,85 1,42 0,66 3,30 3,95 0,98 3,55 0,78 3,65 3,65 2,12 1,44 0,58 41,93 4
Сызранский 4,0 51,0 173 21 115 64 7 5 49,9 166,6 64,3 4,7 0 0,91 122,8 26,4 3 26 4 25 53059 113528 1260 20 216 47 1,03 2514 2776 495 4206 2,40 5,00 2,25 4,85 2,13 0,66 1,32 3,95 0,98 2,84 0,39 0,73 3,65 2,12 1,44 1,16 35,87 3
Шенталинский 2,5 41,1 204 20 114 60 0 2 51,0 92,4 68,2 4,8 0 0,75 153,5 23,3 0 28 0,0 20,9 19964 72422 1051 15,4 182 41,1 1,08 2005 2677 384 2994 4,00 5,00 1,50 4,85 2,13 1,32 0,66 1,58 0,98 1,42 0,78 0,73 3,65 0,53 1,92 1,16 32,21 3
И т о г о : 50,9 830 2224 296 1314 1070 25 53 922 2964 1401 120 191 15 2288 499 72 320 205,4 422,2 1397989 1565698 26032 335,2 3995 625,0 18,7 32025 37351 6357 71184 60,0 81,0 47,3 69,8 45,4 17,8 29,0 41,9 24,5 36,9 12,9 28,5 52,6 27,6 24,0 24,9 623,9 57
Среднее 2,8 46,1 124 16,4 73,0 59,4 19,7 2,9 51,2 164,6 77,8 6,7 10,6 0,9 127 27,7 4,0 17,8 11,4 23,5 77666,1 86983,2 1446 18,6 221,9 34,7 1,0 1779 2075 353 3955 3,33 4,50 2,63 3,88 2,52 0,99 1,61 2,33 1,36 2,05 0,72 1,58 2,92 1,53 1,33 1,39 34,66 3,17
Максимум 4,3 69,3 215 25 124 75,0 86,0 5,0 55,1 538,7 134 11,5 45,0 0,9 157 45,0 19,0 28,0 59,6 33,3 442736,1 154216,6 2708 30,8 375,9 51,0 1,5 2733 3163 564 8917 4,00 5,00 3,75 4,85 3,55 1,98 3,30 3,95 2,45 3,55 1,56 3,65 3,65 2,12 1,92 2,32 41,96 4,0
Минимум 1,0 24,3 40,0 8 27 40,0 0,0 2,0 41,0 53,9 55,0 4,3 0,0 0,7 67,0 15,1 0,0 7,0 0,0 13,2 943,0 32355,8 577 10,5 37,4 9,7 0,7 678 737 151 1941 0,80 3,00 1,50 1,94 0,71 0,66 0,66 1,58 0,49 0,71 0,39 0,73 1,46 0,53 0,48 0,58 26,76 2,0
Макс/Минимум 4,5 2,9 5,4 3,3 4,6 1,9   2,5 1,3 10,0 2,4 2,7   1,2 2,3 3,0   4,0   2,5 469,5 4,8 4,7 2,9 10,1 5,2 2,1 4,0 4,3 3,7 4,6 5,0 1,7 2,5 2,5 5,0 3,0 5,0 2,5 5,0 5,0 4,0 5,0 2,5 4,0 4,0 4,0 1,6 2,0
Кинель 0,0 50,1 41 16 4 19 0 25,3 50,1 0,0 6 3960 0,82    
Новокуйбышевск 0,1 115,3 25 10 1 0,0 115,3   0,82    
Отрадный 0,0 53,7 101 10 1 0,0 0,0 53,7   0,82    
Самара 1,9 1245 0 124 37 0 0 0 160 71 9 0 2 420 25 118 8 1229   2,46    
Сызрань 0,1 218,6 173 14 6 0,0 185,8 32,8   0,82    
Тольятти 0,2 698 101 40 1 0,0 698 0,0   0,82    
Чапаевск 0,2 83,9 45 10 1                     0,0     83,9             0,0           0,82                                  
И т о г о : 2,5 2464 224 51 0,0 2415,4   4,10    
Всего область 53,4 3295   520 1365                     0,0     2621                         0,82                                  
     - максимальное значение    - минимальное значение