Устаревшая информация! См. новую версию на

http://www.terrus.ru/cgi-bin/allrussia/index.pl

Административно-территориальное устройство Оренбургской области на 01.01.2002г.

СПРАВОЧНИК ПРИМЕЧАНИЯ КАРТЫ ОКАТО САЙТЫ ИНДЕКСЫ
Города, районы и поселки городского типа Центры административно- территориальных образований (АТО) Терри-тория, тыс. кв. км Населе-ние  АТО, тыс.чел. Населе-ние посе-лений, тыс. чел. Расст. от адм. центра, км Расст. от бли-ж. ж/д. ст-и, км
1 2 3 4 5 6 7
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГ 124,0 2199,4 514,6 1478 0
Г О Р О Д А            
ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 530,8 514,6 0 0
   Дзержинский   район " 150,9 - 0 0
   Ленинский           " " 158,5 - 0 0
   Промышленный  " " 108,8 - 0 0
   Центральный     " " 96,4 - 0 0
   п.г.т. Каргала " - 2,7 0 0
АБДУЛИНО АБДУЛИНО 22,9 22,9 280 0
БУГУРУСЛАН БУГУРУСЛАН 53,9 53,9 516 0
БУЗУЛУК БУЗУЛУК 85,3 85,3 246 0
ГАЙ ГАЙ 44,7 44,7 330 0
КУВАНДЫК КУВАНДЫК 30,3 30,3 194 0
МЕДНОГОРСК МЕДНОГОРСК 37,9 34,1 218 0
НОВОТРОИЦК НОВОТРОИЦК 116,8 108,7 261 0
   п.г.т. Аккермановка " - 1,4
   п.г.т. Новорудный " - 2,2
ОРСК ОРСК 278,5 273,7 267 0
   Ленинский     район     " 90,9 -
   Октябрьский    " " 104,0 -
   Советский        " " 78,8 -
СОЛЬ-ИЛЕЦК СОЛЬ-ИЛЕЦК 22,8 22,8
СОРОЧИНСК СОРОЧИНСК 30,0 30,0 155 0
ЯСНЫЙ ЯСНЫЙ 18,7 18,7 502 28
п.г.т. Комаровский п.г.т. Комаровский 7,7 7,7
Р А Й О Н Ы            
Абдулинский АБДУЛИНО 1,84 15,7 22,9 280 0
Адамовский п.г.т. Адамовка 6,50 32,1 8,1 478 39
Акбулакский п.г.т. Акбулак 5,11 31,4 13,8 127 0
Александровский с. Александровка 3,09 22,3 5,0 158 92
Асекеевский с. Асекеево 2,38 25,6 6,0 544 5
Беляевский с. Беляевка 3,73 21,0 5,0 110 35
Бугурусланский БУГУРУСЛАН 0,07 22,8 54,7 516 0
Бузулукский БУЗУЛУК 3,84 33,6 85,6 246 0
Гайский ГАЙ 3,25 12,1 45,1 330 0
Грачевский с. Грачевка 1,72 17,1 6,5 298 52
Домбаровский п.г.т. Домбаровский 3,62 21,3 10,1 422 0
Илекский с. Илек 3,63 29,6 9,6 128 70
Кваркенский с. Кваркено 5,27 23,6 4,5 478 18
Красногвардейский с. Плешаново 2,93 27,1 3,6 227 57
Кувандыкский КУВАНДЫК 6,08 24,8 30,5 194 0
Курманаевский с. Курманаевка 2,97 21,9 4,7 281 35
Матвеевский с. Матвеевка 1,78 15,9 3,5 600 12
Новоорский с. Новоорск 3,57 34,0 11,2 365 3
Новосергиевский с. Новосергиевска 4,59 38,4 13,6 118 0
Октябрьский с. Октябрьское 2,67 22,6 7,0 78 25
Оренбургский ОРЕНБУРГ 6,12 65,4 521,0 0 0
Первомайский с. Первомайский 4,93 30,1 5,0 360 114
Переволоцкий с. Переволоцкий 2,76 31,9 11,0 73 0
Пономаревский с. Пономаревка 2,09 18,3 6,3 220 60
Сакмарский с. Сакмара 1,99 29,3 4,0 36 5
Саракташский с. Саракташ 3,69 44,7 17,3 105 0
Светлинский п.г.т. Светлый 5,66 20,3 10,6 522 0
Северный с. Северное 2,18 19,4 4,8 586 60
Соль-Илецкий СОЛЬ-ИЛЕЦК 4,77 27,7 22,8 77 0
Сорочинский СОРОЧИНСК 2,74 17,4 29,9 170 0
Ташлинский с. Ташла 3,38 28,0 6,8 260 90
Тоцкий с. Тоцкое 3,13 37,4 8,3 200 4
Тюльганский п.г.т. Тюльган 1,90 25,8 12,3 105
Шарлыкский с. Шарлык 2,91 22,4 8,3 148
Ясненский ЯСНЫЙ 3,59 8,1 19,7 412
Замечания Новые ссылки В начало страницы В начало каталога
. : Designed by Diablo : : : © М. К. Шишков, 2002 : .