Устаревшая информация! См. новую версию на

http://www.terrus.ru/cgi-bin/allrussia/index.pl

Административно-территориальное устройство Костромской области на 01.01.2002г.

СПРАВОЧНИК ПРИМЕЧАНИЯ КАРТЫ ОКАТО САЙТЫ ИНДЕКСЫ
Города, районы и поселки городского типа Центры административно- территориальных образований (АТО) Терри-тория, тыс. кв. км Населе-ние  АТО, тыс.чел. Населе-ние посе-лений, тыс. чел. Расст. от адм. центра, км Расст. от бли-ж. ж/д. ст-и, км
1 2 3 4 5 6 7
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ КОСТРОМА 60,1 766,4 286,0 372 0
Г О Р О Д А            
КОСТРОМА КОСТРОМА 286,0 286,0 0 0
БУЙ БУЙ 33,7 27,3 103 0
  п.г.т. Чистые Боры " - 6,4
ВОЛГОРЕЧЕНСК ВОЛГОРЕЧЕНСК 18,9 18,9 43 0
ГАЛИЧ ГАЛИЧ 19,6 19,6 121 0
МАНТУРОВО МАНТУРОВО 20,3 20,3 161 0
НЕРЕХТА НЕРЕХТА 27,0 27,0 46 0
НЕЯ НЕЯ 11,6 11,6 0
ШАРЬЯ ШАРЬЯ 40,5 25,7 328 0
  п.г.т. Ветлужский " - 13,9
Р А Й О Н Ы            
Антроповский с. Антропово 2,50 10,6 4,2 168 0
Буйский БУЙ 3,24 9,5 27,3 103 0
Вохомский с. Вохма 3,43 15,0 5,0 469 84
Галичский ГАЛИЧ 2,87 12,4 19,6 121 0
Кадыйский п.г.т. Кадый 2,19 10,5 3,6 142 64
Кологривский г. Кологрив 3,52 9,6 3,9 339 81
Костромский КОСТРОМА 2,18 44,9 286,0 0 0
Красносельский п.г.т. Красное-на-Волге 0,93 19,3 8,1 34 34
Макарьевский г. Макарьев 4,70 21,4 8,1 184 76
Мантуровский МАНТУРОВО 2,69 7,9 20,3 161 0
Межевский с. Георгиевское 2,18 6,6 3,0 316 55
Нейский НЕЯ 2,67 6,8 11,6 237 0
Нерехтский НЕРЕХТА 1,14 14,1 27,0 46 0
  п.г.т. Космынино " - 1,8
Октябрьский с. Боговарово 1,86 6,6 2,6 487 102
Островский с. Островское 2,46 14,7 5,5 84 4
Павинский с. Павино 1,60 6,9 3,3 419 115
Парфеньевский с. Парфеньево 2,46 8,4 3,2 263 20
Поназыревский п.г.т. Поназырево 2,08 11,6 4,8 373 0
Пыщугский с. Пыщуг 1,93 6,3 3,3 375 64
Солигаличский г. Солигалич 3,07 12,7 6,9 216 95
Судиславский п.г.т. Судиславль 1,52 15,0 5,2 51 5
Сусанинский п.г.т. Сусанино 1,05 9,7 4,2 62 40
Чухломский г. Чухлома 3,66 14,4 5,5 171 50
Шарьинский ШАРЬЯ 4,07 13,9 13,9 328 0
Замечания Новые ссылки В начало страницы В начало каталога
. : Designed by Diablo : : : © М. К. Шишков, 2002 : .