пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ    [ENG] www.terrus.ru    пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ   пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

Республики России

Административно-территориальное деление на 1 января 2007 г.

№№ п/п Федеральные округа и регионы                 (субъекты Федерации) Террито-рия,  тыс. км2 Населе-ние,  тыс. чел. в т.ч. сельское Районы Города - всего   в т.ч. ре-гиональ-ного под-чинения Город-ские районы  Поселки город-ского типа Сель-ские админи-страции  Сельские насе-ленные пункты [1] Плотно-сть насе-ления, чел. на 1 кв. км Уд. вес город-ского на-селения, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  Российская Федерация  17098 142221 38443 1866 1095 600 329 1348 22944 154049 8,3 73
  в т.ч. республики 4863 23904 9658 402 163 105 46 211 5740 20769 4,9 60
1 Республика Адыгея  8 441 209 7 2 2 0 5 46 225 57 53
2 Республика Алтай  93 205 152 10 1 1 0 0 92 244 2,2 26
3 Республика Башкортостан  143 4051 1636 54 21 21 7 2 953 4561 28 60
4 Республика Бурятия  351 960 430 21 6 2 3 16 238 616 2,7 55
5 Республика Дагестан  50 2659 1526 41 10 10 3 19 694 1594 53 43
6 Республика Ингушетия  4 493 282 4 4 4 6 0 32 41 136 43
7 Кабардино-Балкарская Республика  12 891 370 10 8 3 0 2 112 167 72 59
8 Республика Калмыкия  75 287 160 13 3 1 0 0 112 261 3,8 44
9 Карачаево-Черкесская Республика  14 429 240 9 4 2 0 7 81 139 30 44
10 Республика Карелия  181 693 168 15 13 3 0 11 128 775 3,8 76
11 Республика Коми  417 975 237 12 10 8 1 29 189 725 2,3 76
12 Республика Марий Эл  23 707 260 14 4 3 0 15 180 1596 30 63
13 Республика Мордовия  26 848 344 22 7 3 3 14 423 1288 32 59
14 Республика Саха (Якутия)  3084 950 337 33 13 5 0 48 365 581 0,3 65
15 Респ. Сев. Осетия - Алания  8 701 248 8 6 1 4 1 102 201 88 65
16 Республика Татарстан  68 3761 954 43 21 14 7 19 916 3081 55 75
17 Республика Тыва  169 309 150 17 5 2 0 1 119 390 1,8 51
18 Удмуртская Республика  42 1538 473 25 6 5 5 7 315 1998 37 69
19 Республика Хакасия  62 537 155 8 5 5 0 12 79 254 8,7 71
20 Чеченская Республика  16 1184 777 15 5 5 4 3 213 323 76 34
21 Чувашская Республика  18 1286 550 21 9 5 3 0 351 1709 70 57

[1] Неофициальные данные на 1.01.2006 г.

 

 


. : : © М. К. Шишков, М. Ю. Кормушин, 2002-2010 : : .
Rambler's Top100
Locations of visitors to this page

Реклама: