пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ    [ENG] www.terrus.ru    пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ   пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

Северо-Западный федеральный округ

Административно-территориальное деление на 1 января 2007 г.

№№ п/п Федеральные округа и
регионы
(субъекты Федерации)
Террито-
рия,
тыс.
кв.км
Населе-
ние,
тыс. чел.
В т.ч. сельское Районы Города -
всего
в т.ч.
регион-
ального
подчи-
нения
Город-
ские рай-
оны 
Поселки
город-
ского
типа
Сель-
ские
админи-
страции 
Сельские
насе-
ленные
пункты
Плот-
ность на-
селения,
чел. на
1 кв. км
Уд. вес
город-
ского на-
селения
, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Российская Федерация 17098,2 142221 38442,6 1866 1095 600 329 1348 22944 154049 8,3 73

Северо-Западный 1687 13550 2406,2 154 145 67 36 146 1630 29211 8 82,2
1 Республика Карелия 180,5 693,1 167,8 15 13 3 0 11 128 775 3,8 75,8
2 Республика Коми 416,8 974,6 237,3 12 10 8 1 29 189 725 2,3 75,7
3 Архангельская область 589,9 1280,2 343,3 21 14 8 9 21 258 3855 2,2 73,2
4 в т.ч. Ненецкий авт. округ 176,8 42 15 0 1 4 0 2 17 41 0,2 64,2
5 Вологодская область 144,5 1227,8 388,2 26 15 6 0 9 368 7934 8,5 68,4
6 Калининградская область 15,1 937,4 217,7 13 21 20 5 3 99 1039 62 76,8
7 Ленинградская область 83,9 1637,7 551,5 17 31 13 0 32 205 2969 19,5 66,3
8 Мурманская область 144,9 857 74,5 5 16 3 3 12 13 128 5,9 91,3
9 Новгородская область 54,5 657,6 193,2 21 10 2 0 15 178 3722 12,1 70,6
10 Псковская область 55,4 713,4 232,7 24 14 0 0 14 192 8064 12,9 67,4
11 г. Санкт-Петербург 1,4 4571,2 0 0 1 0 18 0 0 0 3267,5 100

. : : © М. К. Шишков, М. Ю. Кормушин, 2002-2010 : : .
Rambler's Top100
Locations of visitors to this page

Реклама: