пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ    [ENG] www.terrus.ru    пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ   пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Шри-Ланка
Справочник административно-территориального устройства - каталог
№№ п/п Администативно-территориальные образования (АТО) АТО на родном языке Центры АТО Территория, тыс. кв. км Население  АТО, тыс.чел. Население центра АТО Число АТО второго порядка
1 2 3 4 5 6 7 8
  ШРИ-ЛАНКА   Коломбо 65,1 19629,3 147,7  
1 Ампарай   Ампарай 4,4 624,2 18,4  
2 Анурадхапура   Анурадхапура 7,2 761,2 62,1  
3 Бадулла   Бадулла 2,8 781,5 42,5  
4 Вавуния   Вавуния 1,9 131,5 65,0  
5 Галле   Галле 1,6 1000,6 93,7  
6 Гампаха   Гампаха 1,4 2176,9 9,3  
7 Калутара   Калутара 1,6 1083,2 38,2  
8 Кегалла   Кегалла 1,7 776,6 17,8  
9 Килиноччи   Парантан 1,3 119,0 13,1  
10 Коломбо   Коломбо 0,7 2293,8 2293,8  
11 Курунегала   Курунегала 4,8 1462,8 28,6  
12 Мадакалпува   Баттикалоа 2,8 523,0 88,9  
13 Маннарама   Манар 2,0 162,2 44,3  
14 Маха Нувара   Канди 1,9 1284,7 112,1  
15 Матале   Матале 2,0 448,7 37,7  
16 Матара   Матара 1,3 764,4 43,3  
17 Монарагала   Монарагала 5,6 415,6 10,3  
18 Муллаитиву   Муллаитиву 2,6 110,1 110,1  
19 Нувара Элия   Нувара Элия 1,7 700,1 25,6  
20 Полоннарува   Полоннарува 3,3 372,5  
21 Путталам   Путталам 3,0 738,0 46,9  
22 Ратнапура   Ратнапура 3,2 1027,0 48,2  
23 Тирикунамалая   Тринкомале  2,7 369,8 111,8  
24 Хамбантота   Хамбантота 2,6 532,8 11,7  
25 Япаная   Джафна (Япаная) 1,0 969,1 170,9  
             
             
  Замечания Администратор   В начало страницы   В начало каталога  
             

. : : © М. К. Шишков, М. Ю. Кормушин, 2002-2010 : : .
Rambler's Top100
Locations of visitors to this page

Реклама: