пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ    [ENG] www.terrus.ru    пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ   пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Тайланд
Справочник административно-территориального устройства - каталог
№№ п/п Администативно-территориальные образования (АТО) АТО на родном языке Центры АТО Территория, тыс. кв. км Население  АТО, тыс.чел. Население центра АТО Число АТО второго порядка
1 2 3 4 5 6 7 8
  ТАЙЛАНД   Бангкок 510,5 66492,8 139,7  
1 Амнат Чароен   Амнат Чароен 3,2 391,0 35,1 1
2 Анг Тонг   Анг Тонг 1,0 325,7 14,7 3
3 Бангкок   Бангкок 1,5 4935,9 4935,9 1
4 Бурирам   Бурирам 10,3 1628,6 31,8 7
5 Каласин   Каласин 6,9 1109,1 56,3 7
6 Кампхэнгпхет   Кампхэнгпхет 8,6 954,1 61,4 2
7 Канчанабури   Канчанабури 19,4 922,4 65,5 5
8 Краби   Краби 4,7 461,4 32,5 2
9 Кхонкэн   Кхонкэн 10,8 1815,6 148,2 6
10 Лампанг   Лампанг 12,5 827,6 157,0 2
11 Лампхун   Лампхун 4,5 394,8 41,4 3
12 Лей   Лей 11,4 687,1 35,8 3
13 Лопбури   Лопбури 6,2 800,8 58,1 2
14 Махасаракхам   Махасаракхам 5,3 933,9 51,4 4
15 Мукдахан   Мукдахан 4,3 388,3 41,6 1
16 Мэхонгсон   Мэхонгсон 12,6 302,7 9,5 1
17 Накхоннайок   Накхоннайок 2,1 266,2 21,5 1
18 Накхонпатхом   Накхонпатхом 2,1 789,0 117,6 5
19 Накхонпханом   Накхонпханом 5,5 782,8 35,1 3
20 Накхонратчасима   Накхонратчасима 20,4 2609,1 209,1 15
21 Накхонсаван   Накхонсаван 9,6 1189,6 100,0 7
22 Накхонситхаммарат   Накхонситхаммарат 9,9 1545,7 120,9 5
23 Нан   Нан 11,4 542,2 25,1 2
24 Наратхиват   Наратхиват 4,4 767,1 48,7 6
25 Нонгбуалампху   Нонгбуалампху 3,8 523,7 37,3 5
26 Нонгкхай   Нонгкхай 7,3 945,7 64,0 5
27 Нонтхабури   Нонтхабури 0,6 1088,2 391,2 5
28 Паттани   Паттани 1,9 683,6 49,9 4
29 Патхумтани   Патхумтани 1,5 788,5 28,6 4
30 Прачинбури   Прачинбури 4,7 522,3 34,1 2
31 Прачуапкхирикхан   Прачуапкхирикхан 6,3 569,4 34,5 6
32 Пхангнга   Пхангнга 4,1 246,1 9,7 1
33 Пхаттхалунг   Пхаттхалунг 3,4 513,8 43,6 1
34 Пхаяо   Пхаяо 6,3 513,0 21,0 4
35 Пхетчабун   Пхетчабун 12,6 1180,7 51,( 5
36 Пхетчабури   Пхетчабури (Пхетбури) 6,2 509,7 47,5 5
37 Пхитсанулок   Пхитсанулок 10,8 999,6 106,4 4
38 Пхичит   Пхичит 4,5 619,7 36,0 4
39 Пхра Натхон Си Аюттхая   Аюттхая 2,5 787,0 82,7 9
40 Пхрэ   Пхрэ 6,5 468,1 38,1 4
41 Пхукэт   Пхукэт 0,5 335,2 93,5 2
42 Районг   Районг 3,5 590,9 121,1 3
43 Ранонг   Ранонг 3,3 167,7 24,7 1
44 Ратчабури   Ратчабури (Ратбури) 5,2 898,2 93,9 6
45 Ройет   Ройет 8,3 1433,4 39,9 6
46 Саконнакхон   Саконнакхон 9,6 1227,5 77,8 2
47 Сакэо   Сакэо 7,2 654,0 29,3 3
48 Самутсакхон   Самутсакхон 0,9 420,4 62,9 3
49 Самутсонгкхрам   Самутсонгкхрам 0,4 204,1 34,9 1
50 Самутпракан   Самутпракан 1,0 1046,0 390,7 5
51 Сарабури   Сарабури (Корат) 3,5 716,8 85,5 5
52 Сатун   Сатун 2,4 313,1 35,6 1
53 Сингбури   Сингбури 0,8 205,5 19,6 3
54 Сисакет   Сисакет 8,8 1542,0 45,2 4
55 Сонгкхла   Сонгкхла 7,4 1298,5 87,3 5
56 Сукхотай   Сукхотай 6,6 676,0 40,7 4
57 Сураттхани   Сураттхани 12,8 1012,5 129,8 8
58 Сурин   Сурин 8,1 1514,9 47,4 2
59 Суфанбури   Суфанбури 5,3 868,1 53,4 5
60 Так   Так 16,4 551,1 24,6 4
61 Транг   Транг 4,9 615,6 67,0 3
62 Трат   Трат 2,8 236,7 21,8 2
63 Убонратчатхани   Убонратчатхани 15,7 1983,7 125,3 5
64 Удонтхани   Удонтхани 11,7 1665,4 251,6 7
65 Уттарадит   Уттарадит 7,8 517,3 59,0 2
66 Утхайтхани   Утхайтхани 6,7 393,7 22,9 2
67 Чайнат   Чайнат 2,4 332,6 15,2 1
68 Чайяпхум   Чайяпхум 12,7 1197,3 58,9 5
69 Чантабури   Чантабури 6,3 559,3 101,9 5
70 Чаченгсау   Чаченгсау 5,3 673,9 50,1 5
71 Чиангмай   Чиангмай 20,1 1810,2 206,2 10
72 Чианграй   Чианграй 11,6 1558,6 82,1 5
73 Чонбури   Чонбури 4,3 1336,1 224,4 8
74 Чумпхон   Чумпхон 6,0 522,7 57,0 2
75 Яла   Яла 4,5 543,4 97,0 2
76 Ясотхон   Ясотхон 4,1 540,6 21,5 1
             
             
  Замечания Администратор   В начало страницы   В начало каталога  
             

. : : © М. К. Шишков, М. Ю. Кормушин, 2002-2010 : : .
Rambler's Top100
Locations of visitors to this page

Реклама: