пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ    [ENG] www.terrus.ru    пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ   пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Индия
Справочник административно-территориального устройства - каталог
№№ п/п Администативно-территориальные образования (АТО) АТО на родном языке Центры АТО Территория,  кв. км Население  АТО, тыс.чел. Население центра АТО Число АТО второго порядка
1 2 3 4 5 6 7 8
  Индия   Дели 3166,0 1111189,8    
1 Андхра-Прадеш   Хайдарабад 276,8 79733,3 3632,0  
2 Аруначал-Прадеш   Итанагар 83,6 1206,7 47,9  
3 Ассам   Диспур 78,5 28373,4 121,9  
4 Бихар   Патна 99,2 92186,5 1660,1  
5 Гоа   Панаджи 3,7 1419,5 67,3  
6 Гуджарат   Гандинагар 196,0 54823,4 241,1  
7 Джамму и Кашмир   Сринагар 101,4 11203,2 996,4  
8 Джаркенд   Ранчи 74,6 29363,4 970,6  
9 Западная Бенгалия   Калькутта 87,8 85696,5 222,4  
10 Керала   Тируванантапурам 38,8 32802,8 793,8  
11 Карнатака   Бенгалор 191,8 56114,4 5104,0  
12 Мадхья-Прадеш   Бхопал 296,5 66165,7 1643,0  
13 Манипур   Импхал 22,3 2664,4 224,8  
14 Махараштра   Мумбаи (Бомбей) 307,7 105096,5 12883,6  
15 Мегхалая   Шиллонг 22,5 2576,3 132,6  
16 Нагаленд (Нага-Прадеш)    Кохима 16,5 2474,1 95,7  
17 Орисса   Бхубанешвар 155,7 38869,3 794,0  
18 Пенджаб   Чандигарх 50,3 26072,6 1584,7  
19 Раджастхан   Джайпур 342,2 62611,1 2817,5  
20 Сикким   Гангток 7,3 608,30 31,0  
21 Тамилнад   Ченнаи (Мадрас) 130,0 64445,1 4352,9  
22 Трипура   Агартала 10,4 3401,4 206,6  
23 Уттар-Прадеш   Лакхнау 243,3 182826,2 2541,1  
24 Уттарранчал   Дехрадун 51,1 9112,0 542,2  
25 Харьяна   Чандигарх 44,2 23346,0 52,00  
26 Химачал-Прадеш   Шимла 55,6 6473,5 182,4  
27 Чхаттисгарх   Райпур 146,3 22244,2 699,6  
28 Андаманские и Никобарские о-ва    Порт-Блэр  8,3 397,1 115,1  
29 Дадра и Нагархавели    Силваса  0,5 267,9 28,9  
30 Даман и Диу    Даман  0,1 192,5 40,7  
31 Дели   Дели 1,4 16306,3 16306,3  
32 Лакшадвип    Каваратти 0,1 64,7 10,8  
33 Мизорам    Аиджал (Айзаул)  21,0 996,3 274,8  
34 Пондичерри    Пондичерри (Пудуччери)  0,5 1055,2 228,8  
Замечания Администратор В начало страницы В начало каталога

. : : © М. К. Шишков, М. Ю. Кормушин, 2002-2010 : : .
Rambler's Top100
Locations of visitors to this page

Реклама: