пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ    [ENG] www.terrus.ru    пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ   пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

Азия

АЗИЯ. Справочник - Интернет каталог административно-территориального устройства ПРИМЕЧАНИЯ
№№ п/п Мак-роре-гион Наименование стран / справочник АТД Столица, административный центр Террито-рия, кв. км Население, тыс.чел. Население  столицы, тыс. чел. Городское население, % Число АТЕ/спра-вочники АТД по странам мира
 на русском языке на английском языке 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Азия 44179400 4433541 49,5 47 стран
1 ЗА Азербайджан Azerbaijan Баку 86600 7700 2500 54,0 65 73 71 12
2 ЗА Армения Armenia Ереван 29800 3300 1300 67,6 11 11 11 11
3 ЮЦА Афганистан Afghanistan Кабул 652200 25800 750 20,0 30 32 34 32
4 ЮЦА Бангладеш Bangladesh Дакка 143900 129300 3600 20,0 6 64 6 5
5 ЗА Бахрейн Bahrain Манама 695 634 160 91,2 12 12 12
6 ЮВА Бруней Brunei Бандар-Сери-Бегаван 5800 336 60 58,0 4 4 4 4
7 ЮЦА Бутан Bhutan Тхимпху 47000 2000 50 7,0 8 18 18 18
8 ЮВА Вьетнам Vietnam Ханой 331700 78800 1300 21,0 62 7 64 7
9 ЗА Грузия Georgia Тбилиси 69700 5000 1200 55,6 68 12 20 13
10 ЗА Израиль Israel Тель-Авив 20800 5800 2200 91,0 6 7 6 6
11 ЮЦА Индия India Дели 3287300 1014000 9000 27,0 31 35 35 34
12 ЮВА Индонезия Indonesia Джакарта 1904500 224800 9300 37,0 29 31 29 33
13 ЗА Иордания Jordan Амман 89400 5000 1600 78,6 12 12 12 12
14 ЗА Ирак Iraq Багдад 438300 22700 4400 68,1 18 18 18 18
15 ЮЦА Иран Iran Тегеран 1648000 65600 6750 58,3 28 28 28 28
16 ЗА Йемен Yemen Сана 528000 17500 972 23,5 17 18 19 18
17 ЮЦА Казахстан Kazakhstan Астана 2725 16700 313 56,0 14 14 17 17
18 ЮВА Камбоджа Cambodia Пномпень 181000 12200 1000 21,0 24 24 24 24
19 ЗА Катар Qatar Доха 11400 744 392 91,4 9 10 9
20 ЗА Кипр Cyprus Никосия 9300 758000 200 68,5 6 2 6 6
21 ЮЦА Киргизия Kyrgyzstan Бишкек 199900 4700 599 38,0 6 8 8 9
22 ВА Китай China Пекин 959800 1261800 7000 32,0 32 33 32 31
23 ВА КНДР Korea (North) Пхеньян 121200 21700 2700 61,0 12 12 13 12
24 ВА Южная Корея Korea (South) Сеул 99300 47500 10300 81,0 16 16 16 16
25 ЗА Кувейт Kuwait Эль-Кувейт 17800 1970 1600 97,0 5 6 5 5
26 ЮВА Лаос Laos Вьеньян 236800 5500 178 23,0 17 18 18 18
27 ЗА Ливан Lebanon Бейрут 10400 3600 1500 87,2 5 6 6 6
28 ЮВА Малайзия Malaysia Куала-Лумпур 330400 21800 1200 55,0 15 15 16 16
29 ЮЦА Мальдивы Maldives Мале 298 301 63 27,0 19 21 19 20
30 ВА Монголия Mongolia Улан-Батор 1566500 2600 650 62,0 21 22 22 22
31 ЮВА Мьянма Myanmar Янгон (Рангун) 676600 41700 2600 27,0 14 14 14
32 ЮЦА Непал Nepal Катманду 147200 24700 500 15,0 14 75 14 14
33 ЗА ОАЭ United Arab Emirates Абу-Даби 83600 2400 400 85,0 7 7 7 7
34 ЗА Оман Oman Маскат 306000 2500 500 72,0 8 8 8 8
35 ЮЦА Пакистан Pakistan Исламабад 803900 141500 800 32,0 5 8 6 6
36 ЗА Саудовская Аравия Saudi Arabia Эр-Рияд 2240000 22000 2800 32,0 13 13 13 13
37 ЮВА Сингапур Singapore Сингапур 600 4200 3700 80,2
38 ЗА Сирия Syria Дамаск 185200 16300 3000 52,4 14 14 14 14
39 ЮЦА Таджикистан Tajikistan Душамбе 143100 6400 600 52,4 2 5 3 11
40 ЮВА Таиланд Thailand Бангкок 513100 61200 5600 28,3 74 76 76 77
41 ЮВА Тайвань Taiwan Тайбэй 36000 21256 17,0 25 31
42 ЮЦА Туркмения Turkmenistan Ашхабад 488100 4500 517 44,8 5 6 5 6
43 ЗА Турция Turkey Анкара 779500 65700 4000 69,0 76 81 81 81
44 ЮЦА Узбекистан Uzbekistan Ташкент 447400 24800 2118 38,3 13 13 14 14
45 ЮВА Филиппины Philippines Манила 300100 81200 1600 56,0 74 16 194 16
46 ЮЦА Шри-Ланка Sri Lanka Шри-Джаяварденапура-Котте 65600 19200 800 23,0 9 25 8 25
47 ВА Япония Japan Токио 372500 126600 7999 22,0 47 47 47 47

В начало каталога

. : : © М. К. Шишков, М. Ю. Кормушин, 2002-2010 : : .
Rambler's Top100
Locations of visitors to this page

Реклама: