пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ    [ENG] www.terrus.ru    пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ   пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

Соединённые Штаты Америки
Справочник административно-территориального устройства - каталог
№№ п/п Администативно-территориальные образования (АТО) АТО на родном языке Центры АТО Территория, тыс. кв. км Население  АТО, тыс.чел. Население центра АТО Число АТО второго порядка
1 2 3 4 5 6 7 8
  США   Вашингтон 9137,6 293082,7 543,7  
1 Айдахо Idaho Бойсе 214,3 1392,0 146,0  
2 Айова Iowa Де-Мойн 144,7 2951,0 193,0  
3 Алабама Alabama Монтгомери 131,4 4415,0 231,0  
4 Аляска Alaska Джуно 1447,2 654,0 21,0  
5 Аризона Arizona Феникс 294,3 5706,0  
6 Арканзас Arkansas Литл Рок 134,8 2741,0 176,0  
7 Вайоминг Wyoming Чейни 251,5 504,0  
8 Вашингтон Washington Олимпия 172,4 6194,0 140,0  
9 Вермонт Vermont Монтпильер 23,9 622,0 10,0  
10 Вирджиния Virginia Ричмонд 102,5 7480,0 198,0  
11 Висконсин Wisconsin Медисон 141,7 5504,0 90,0  
12 Гавайи Hawaii Гонолулу 16,6 1270,0 424,0  
13 Делавэр Dalaware Довер 5,1 827,7 101,0  
14 Джорджия Georgia Атланта 152,5 8811,0 401,0  
15 Западная Вирджиния West Virginia Чарлстон 62,3 1819,0 65,0  
16 Иллинойс Illinois Спрингфилд 144,1 12707,0 143,0  
17 Индиана Indiana Индианаполис 92,9 6232,0 747,0  
18 Калифорния California Сакраменто 403,9 35856,0 376,0  
19 Канзас Kansas Топика 211,9 2731,0 120,0  
20 Кентуки Kentucky Франкфорт 102,9 4143,0 25,0  
21 Колорадо Colorado Денвер 268,6 4595,0 498,0  
22 Коннектикут Connecticut Хартфорт 12,5 3506,0 133,0  
23 Лузиана Louisiana Батон-Руж 112,8 4510,0 227,0  
24 Массачусетс Massachusetts Бостон 20,3 6439,0 548,0  
25 Миннесота Minnesota Сент-Пол 206,2 5009,0 259,0  
26 Миссисиппи Mississippi Джексон 122,3 2891,0 229,0  
27 Миссури Missouri Джефферсон Сити 178,4 5737,0 31,0  
28 Мичиган Michigan Лансинг 150,5 10110,0 126,0  
29 Монтана Montana Хелина 376,9 926,0 50,0  
30 Мэрилэнд Maryland Аннаполис 25,3 5560,0 30,0  
31 Мэн Main Огаста 79,9 1317,0 80,0  
32 Небраска Nebraska Карсон Сити 199,1 1749,0 30,0  
33 Невада Nevada Конкорд 284,6 2308,0 129,0  
34 Нью Гемпшир New Hampshire Трентон 23,2 1300,0 85,0  
35 Нью Джерси New Jersey Линкольн 19,2 8687,0 209,0  
36 Нью Мексико New Mexico Санта Фе 314,3 1894,0 50,0  
37 Нью Йорк New York Олбани 122,3 19223,0 78,0  
38 Огайо Ohio Колумбус 106,0 11451,0 657,0  
39 Оклахома Oklahoma Оклахома Сити 177,8 3529,0 470,0  
40 Округ Колумбия District of Columbia Вашингтон 0,1 567,0  
41 Орегон Oregon Салем 251,3 3598,0 367,0  
42 Пенсильвания Pennsylvania Харрисберг 116,0 12396,0 55,0  
43 Род Айленд Rhode Island Провиденс 2,7 1083,0 153,0  
44 Северная Дакота North Dakota Бисмарк 178,6 634,0 44,0  
45 Северная Каролина North Carolina Роли 126,1 8495,0 244,0  
46 Теннесси Tennessee Нешвилл 106,7 5886,0 462,0  
47 Техас Texas Остин 678,2 22461,0 541,0  
48 Флорида Florida Таллахасси 139,6 17329,0 210,0  
49 Южная Дакота South Dakota Пьер 196,5 768,0 11,0  
50 Южная Каролина South Carolina Колумбия 77,9 4187,0 113,0  
51 Юта Utah Солт Лэйк Сити 212,8 2378,0 173,0  
Замечания Добавить сайт В начало каталога  

. : : © М. К. Шишков, М. Ю. Кормушин, 2002-2010 : : .
Rambler's Top100
Locations of visitors to this page

Реклама: