пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ    [ENG] www.terrus.ru    пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ   пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

Америка

АМЕРИКА. Справочник - Интернет каталог административно-территориального устройства ПРИМЕЧАНИЯ
№№ п/п Мак-роре-гион Наименование стран / справочник АТД Столица, административный центр Территория, кв. км Население, тыс.чел. Население столицы, тыс. чел. Городское население, % Число АТЕ/спра-вочники АТД по странам мира
на русском языке на английском языке 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Америка 41926600 821529 59,6 35 стран
1 КБ Антигуа и Барбуда Antigua and Barbuda Сент-Джонс 441600 66 30 37,0 8 8 8 8
2 ЮА Аргентина Argentina Буэнос-Айрес 2780100 37000 13000 88,0 23 24 24 24
3 КБ Багамские о-ва Bahamas Нассау 13900 295 172 87,0 20 20 21 20
4 КБ Барбадос Barbados БриджТаун 430 270 7 48,0 11 11 11 11
5 ЦА Белиз Belize Бельмопан 23000 249 7 46,0 6 6 6 6
6 ЮА Боливия Bolivia Сукре 1098600 8200 148 61,0 9 9 9 9
7 ЮА Бразилия Brazil Бразилиа 8512000 172900 1600 79,0 27 27 27 27
8 ЮА Венесуэла Venezuela Каракас 912000 23500 3400 86,0 22 25 25 24
9 КБ Гаити Haiti Порт -О- Пренс 27800 6900 846 32,0 9 9 9 9
10 ЮА Гайана Guyana Джорджтаун 215000 697 254 36,0 22 10 10 10
11 ЦА Гватемала Guatemala Гватемала 108900 12600 1240 39,0 18 22 22 22
12 ЦА Гондурас Honduras Тегусигальпа 112100 6250 814 43,0 8 19 18 19
13 КБ Гренада Grenada Сент-Джорджес 345 89 8 34,0 10 8 7 8
14 КБ Доминика Dominica Розо 750 72 22 74,0 30 10 10 10
15 КБ Доминиканская Республика Dominican Republic Санто-Доминго 48700 8400 2100 63,0 13 32 32 30
16 СА Канада Canada Оттава 9970600 31300 314 78,0 14 13 13 13
17 ЮА Колумбия Colombia Сант-Фе-Де-Богота 1138900 39700 6100 73,0 33 33 33 33
18 ЦА Коста - Рика Costa Rica Сан-Хосе 51100 3700 324 44,0 7 7 7 7
19 КБ Куба Cuba Гавана 110900 11100 2200 76,0 14 16 15 15
20 ЦА Мексика Mexico Мехико 1958200 100350 9800 74,0 32 32 32 32
21 ЦА Никарагуа Nicaragua Монагуа 120300 4800 864 54,0 17 17 17 17
22 ЦА Панама Panama Панама 77100 2800 669 53,0 14 14 10 14
23 ЮА Парагвай Paraguay Асуньсьон 406800 5600 1200 53,0 18 18 18 18
24 ЮА Перу Peru Лима 1285200 27000 7000 71,0 25 25 25 25
25 ЦА Сальвадор El Salvador Сан-Сальвадор 21400 6100 423 55,0 14 14 14 14
26 КБ Сент-Винсент и Гренадины Saint Vincent and the Grenadines Кингстаун 389 115 19 25,0 2 6 6 6
27 КБ Сент-Китс и Невис Saint Kitts and Nevis Бастер 261 39 18 43,0 2 14 14 14
28 КБ Сент-Люсия Saint Lucia Кастри 616 156 55 48,0 10 10 11 10
29 ЮА Суринам Suriname Парамарибо 163800 431 200 51,0 9 10 10 10
30 СА США United States of America Вашингтон 9518900 275600 572 76,0 51 51 51 51
31 КБ Тринидад и Тобаго Trinidad and Tobago Порт -Оф-Спейн 5100 1200 50 72,0 9 15 12 13
32 ЮА Уругвай Uruguay Монтевидео 176200 3300 1300 89,0 19 19 19 19
33 ЮА Чили Chile Сантьяго 756600 15200 5500 86,0 13 13 13 13
34 ЮА Эквадор Ecuador Кито 272000 12900 1700 62,0 22 23 22 22
35 КБ Ямайка Jamaica Кингстон 11000 2650 800 50,0 3 14 14 14

В начало каталога

. : : © М. К. Шишков, М. Ю. Кормушин, 2002-2010 : : .
Rambler's Top100
Locations of visitors to this page

Реклама: