пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ    [ENG] www.terrus.ru    пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ   пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

Нигерия
Справочник административно-территориального устройства - каталог
№№ п/п Администативно-территориальные образования (АТО) АТО на родном языке* Центры АТО Территория, тыс. кв. км Население  АТО, тыс.чел. Население центра АТО Число АТО второго порядка
1 2 3 4 5 6 7 8
  НИГЕРИЯ   АБУДЖА 923,0 162681,5 693,3  
1 Абиа Abia Умуахия 6,3 4350,9 285,3  
2 Адамава Adamawa Йола 36,9 3855,2 103,0  
3 Аква Ибом Akwa Ibom Уо 7,1 4918,2 138,9  
4 Анамбра Anambra Авка 4,8 4887,4 176,8  
5 Баучи Bauchi Баучи 45,8 4880,5 330,4  
6 Байильса Bayelsa Йенагоа 10,7 2097,2 25,5  
7 Бенуэ Benue Макурди 34,0 5323,8 319,8  
8 Борно Borno Майдугури 70,9 4727,5 1197,5  
9 Гомбе Gombe Гомбе 18,7 2538,2 261,5  
10 Дельта Delta Асаба 17,7 4330,6 76,2  
11 Замфара Zamfara Гусо 39,7 3719,2 242,3  
12 Ибони Iboni Абакалики 5,6 1800,6 141,4  
13 Идо Edo Бенин-Сити 17,8 3632,2 1167,3  
14 Иигава Jigawa Дуце 23,1 5154,2 17,7  
15 Икити Ekiti Адо 6,3 2823,4 294,4  
16 Имо Imo Оверри 5,5 4621,6 231,8  
17 Йобе Yobe Даматуру 45,5 2609,5 276,0  
18 Кадуна Kaduna Кадуна 46,0 7168,1 1652,8  
19 Кано Kano Кано 20,1 10406,2 3848,9  
20 Кацина Katsina Кацина 24,2 6699,2 459,0  
21 Квара Kwara Илорин 36,8 2702,9 847,6  
22 Кибби Kebbi Бирнин-Кебби 36,8 3748,8 11,8  
23 Коги Kogi Локоджа 29,8 3750,10 63,1  
24 Крос Ривер Cross River Калабар 20,1 3228,2 479,3  
25 Лагос Lagos Лагос 3,3 11159,5 9229,9  
26 Нассарава Nassarawa Лафиа 27,1 2112,2 134,2  
27 Нигер Niger Минна 76,4 4260,5 304,1  
28 Огун Ogun Абеокута 16,8 4188,6 631,0  
29 Ойо Oyo Ибадан 28,4 6789,9 3847,5  
30 Ондо Ondo Акуре 14,6 4737,0 451,4  
31 Осун Osun Ошогбо 9,2 4246,3 548,3  
32 Плато Plateau Джос 30,9 3678,4 860,9  
33 Риверс Rivers Порт Харкорт 11,1 5969,4 1203,2  
34 Сокото Sokoto Сокото 26,0 4382,0 601,9  
35 Тараба Taraba Джалинго 54,5 2774,1 126,3  
36 Энгугу Enugu Энгугу 7,2 3716,6 688,8  
37 г. Абуджа Abuja Federal Capital Territory Абуджа 7,3 693,3 693,3  
Замечания[1] Добавить сайт[2] В начало каталога[3]
* В Нигерии два официальных языка - английский и французский. В данном случае - английский.

[1]
Оставьте сообщения о замеченных ошибках, отсутствующих или устаревших данных в гостевой книге сайта
[2]
Добавьте ссылки на сайты, содержащие информацию о данной стране или части света
[3]
Переход на начальную страницу каталога "Страны мира"

. : : © М. К. Шишков, М. Ю. Кормушин, 2002-2010 : : .
Rambler's Top100
Locations of visitors to this page

Реклама: