|
|||||||
Гвинея | |||||||
Справочник административно-территориального устройства - каталог | |||||||
№№ п/п | Администативно-территориальные образования (АТО) | АТО на родном языке | Центры АТО | Территория, тыс. кв. км | Население АТО, тыс.чел. | Население центра АТО | Число АТО второго порядка |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ГВИНЕЯ | GUINEA | КОНАКРИ | 243,7 | 8171,1 | 2064,3 | ||
1 | Бейла | Beyla | Бейла | 17,5 | 186,9 | 13,9 | |
2 | Боке | Boké | Боке | 10,1 | 290,2 | 15,5 | |
3 | Боффа | Boffa | Боффа | 5,0 | 164,2 | 2,3 | |
4 | Гаваль | Gaoual | Гаваль | 11,5 | 157,3 | 7,4 | |
5 | Гекеду | Guéckédou | Гекеду | 4,2 | 421,8 | 5,8 | |
6 | Дабола | Dabola | Дабола | 6,0 | 113,6 | 13 | |
7 | Далаба | Dalaba | Далаба | 3,4 | 153,9 | 12,7 | |
8 | Дингирае | Dinguiraye | Дингирае | 11,0 | 154,7 | 6,0 | |
9 | Дубрека | Fria | Дубрека | 2,2 | 81,6 | 9,2 | |
10 | Гаваль | Kérouane | Гаваль | 8,0 | 123,9 | 7,4 | |
11 | Гекеду | Lola | Гекеду | 4,2 | 123,7 | 5,8 | |
12 | Йому | Yomou | Йому | … | 86,2 | 3,6 | |
13 | Канкан | Kankan | Канкан | 18,4 | 230,5 | 117,2 | |
14 | Киндиа | Kindia | Киндиа | 8,8 | 287,7 | 122,1 | |
15 | Киссидугу | Kissidougou | Киссидугу | 8,9 | 212,3 | 46,8 | |
16 | Конакри | Conakry | Конакри | 0,3 | 2064,2 | 2064,3 | |
17 | Коя | Coyah | Коя | 5,6 | 155,5 | 1,6 | |
18 | Кубиа | Koubia | Кубиа | 1,5 | 113,7 | 9,8 | |
19 | Кундара | Koundara | Кундара | 5,5 | 109,2 | 13,9 | |
20 | Курусса | Kouroussa | Курусса | 12,0 | 158,7 | 14,1 | |
21 | Лабе | Labé | Лабе | 2,5 | 196,2 | 44,7 | |
22 | Лелума | Lélouma | Лелума | 2,2 | 160,5 | 160,5 | |
23 | Маму | Mamou | Маму | 6,2 | 220,8 | 41,3 | |
24 | Мали | Mali | Мали | 8,8 | 244,4 | 5,4 | |
25 | Мандиана | Mandiana | Мандиана | 13,0 | 158,0 | 10,5 | |
26 | Масента | Macenta | Масента | 8,7 | 301,8 | 43,9 | |
27 | Нзерекоре | Nzérékoré | Нзерекоре | 3,8 | 278,8 | 138,9 | |
28 | Пита | Pita | Пита | 4,0 | 264,1 | 19,9 | |
29 | Сигири | Siguiri | Сигири | 19,8 | 242,5 | 43,3 | |
30 | Телимеле | Télimélé | Телимеле | 8,1 | 282,0 | 30,2 | |
31 | Туге | Tougué | Туге | 6,2 | 131,3 | 25,4 | |
32 | Фарана | Faranah | Фарана | 12,4 | 165,6 | 9,3 | |
33 | Форекариа | Forécariah | Форекариа | 4,3 | 135,0 | 12,3 | |
Замечания[1] | Добавить сайт[2] | В начало каталога[3] | |||||
. : : © М. К. Шишков, М. Ю. Кормушин, 2002-2010 : : . |