пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ    [ENG] www.terrus.ru    пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ   пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

Алжир
Справочник административно-территориального устройства - каталог
№№ п/п Администативно-территориальные образования (АТО) АТО на родном языке Центры АТО Территория, тыс. кв. км Население  АТО, тыс.чел. Население центра АТО Число АТО второго порядка
1 2 3 4 5 6 7 8
  Алжир   Алжир 2382,4 31721,8 3221,0  
1 Адрар أدرار Адрар 443,7 378,6 10,3 4
2 Алжир الجزائر Алжир 0,8 3221,0 3221,0 6
3 Аннаба عنابة Аннаба 1,4 555,4 220,8 5
4 Ат-Тариф الطارف Ат-Тариф 2,9 354,2 28,8 7
5 Аян-Дафлах عين الدفلى Аян-Дафлах 4,8 718,3 50,3 6
6 Аян-Тамушанат عين تيموشنت Аян-Тамушанат 2,4 326,6 57,6 5
7 Батна باتنة Батна 11,8 1085,2 286,0 8
8 Бешар بشار Бешар 181,0 254,5 144,9 1
9 Биджайя بجاية Биджайя 3,4 917,8 166,3 14
10 Бискра بسكرة Бискра 21,0 588,6 199,8 7
11 Блида البليدة Блида 1,1 802,8 162,6 19
12 Бордж-Бу-Арреридж برج بو عريريج Бордж-Бу-Арреридж 3,6 559,9 162,9 6
13 Буира البويرة Буира 4,7 525,4 88,4 6
14 Бумердес بومرداس Бумердес 1,4 608,9 26,9 18
15 Гализан غليزان Гализан 5,2 639,2 119,4 7
16 Гардая غرداية Гардая 78,1 349,5 83,2 6
17 Джельфа الجلفة Джельфа 33,2 1197,2 223,1 9
18 Джиджель جيجل Джиджель 2,6 564,3 142,0 5
19 Иллизи إليزي Иллизи 179,0 33,9 7,0 1
20 Калма قالمة Калма 3,8 470,3 225,6 4
21 Константина قسنطينة Константина 2,2 888,7 446,6 7
22 Маскара معسكر Маскара 5,6 677,0 87,6 7
23 Медеа المدية Медеа 8,3 731,8 151,2 5
24 Мила ميلة Мила 3,4 680,8 70,9 9
25 Мостаганем مستغانم Мостаганем 2,1 693,3 126,0 3
26 Мсила المسيلة Мсила 17,8 945,2 120,5 9
27 Наама النعامة Наама 33,8 203,8 61,3 3
28 Оран البويرة Оран 4,7 668,6 88.4 6
29 Саида سعيدة Саида 7,0 299,8 229,8 2
30 Сетиф سطيف Сетиф 6,5 1505,0 227,9 8
31 Сиди-бель-Аббес سيدي بلعباس Сиди-бель-Аббес 8,3 565,4 193,0 5
32 Скикда سكيكدة Скикда 4,1 877,8 163,9 7
33 Сук-Ахраш سوق أهراس Сук-Ахраш 4,0 411,4 140,7 3
34 Таманрассетт تمنراست Таманрассетт 619,3 199,3 76,0 3
35 Тебесса تبسة Тебесса 14,2 637,2 186,6 6
36 Тибаза  تيبازة Тибаза  1,7 468,8 8,2 11
37 Тиарет  تيارت Тиарет  19,5 810,7 180,5 7
38 Тизи-Узу تيزي وزو Тизи-Узу 2,5 1167,6 146,5 32
39 Тиндуф تيندوف Тиндуф 182,8 48,0 44,0 1
40 Тисамсил تيسمسيلت Тисамсил 3,2 271,7 73,3 2
41 Тлемсен تلمسان Тлемсен 9,4 906,1 120,8 14
42 Уаргла ورقلة Уаргла 230,2 555,9 155,6 7
43 Умм-эль-Бауэджи أم البواقي Умм-эль-Бауэджи 6,7 612,5 104,8 6
44 Хеншела خنشلة Хеншела 9,6 420,6 134,0 3
45 Эль-Агват الأغواط Эль-Агват 26,9 413,6 116,3 2
46 Эль-Баяд  البيض Эль-Баяд  88,9 276,4 73,2 3
47 Эль-Уэд الواد Эль-Уэд 69,4 630,1 130,6 12
48 Эш-Шелифф الشلف Эш-Шелифф 4,4 1003,1 157,5 10
Замечания[1] Добавить сайт[2] В начало каталога[3]

[1]
Оставьте сообщения о замеченных ошибках, отсутствующих или устаревших данных в гостевой книге сайта
[2]
Добавьте ссылки на сайты, содержащие информацию о данной стране или части света
[3]
Переход на начальную страницу каталога "Страны мира"

. : : © М. К. Шишков, М. Ю. Кормушин, 2002-2010 : : .
Rambler's Top100
Locations of visitors to this page

Реклама: