Расчет бальной оценки для определения оптимальных размеров районов Самарской области

Приложение 4
Города, районы и поселки городского типа Центры административно- территориальных образований (АТО) Балл по типу райцентра Терри-тория, тыс. кв. км Балл по территории (тыс.кв. км) Населе-ние  АТО, тыс.чел. Балл по численности населения (тыс. чел.) - всего Расст. от адм. центра, км Балл по удаленность райцентра от областного центра (км) Расст. от бли-ж. ж/д. ст-и, км Балл по удаленности райцентра от ж/д станции (км) Средний балл
Кинельский КИНЕЛЬ 5 2,2 5 30,2 4 41 5 0 5 4,8
Волжский САМАРА 5 3,4 4 73,2 3 0 5 0 5 4,4
Ставропольский ТОЛЬЯТТИ 5 3,9 3 44,6 5 95 4 0 5 4,4
Безенчукский п.г.т. Безенчук 3 1,9 4 45,7 5 63 4 0 5 4,2
Красноярский с. Красный Яр 2 2,3 5 53,2 5 40 5 13 4 4,2
Похвистневский ПОХВИСТНЕВО 5 2,1 4 31,2 4 159 3 0 5 4,2
Сызранский СЫЗРАНЬ 5 2,1 4 26,1 4 137 3 0 5 4,2
Кинель-Черкасский с. Кинель-Черкассы 2 2,8 5 49,5 5 111 4 2 4 4,0
Сергиевский с. Сергиевск 2 2,7 5 47,5 5 135 3 5 4 3,8
Болшечерниговский с. Болшая Черниговка 2 3,0 5 21,9 3 145 3 4 4 3,4
Нефтегорский г. Нефтегорск 4 1,4 2 34,9 5 103 4 36 2 3,4
Большеглушицкий с. Большая Глушица 2 2,6 5 21,9 3 96 4 45 2 3,2
Борский с. Борское 2 2,1 4 26,0 3 121 3 2 4 3,2
Кошкинский с. Кошки 2 1,8 3 26,0 3 140 3 4 4 3,0
Красноармейский с. Красноармейское 2 2,2 4 20,2 3 78 4 35 2 3,0
Шигонский с. Шигоны 2 2,0 4 23,7 3 199 2 7 4 3,0
Богатовский с. Богатое 2 0,8 1 16,6 2 92 4 0 5 2,8
Челно-Вершинский с. Челно-Вершины 2 1,2 2 20,3 3 185 2 0 5 2,8
Шенталинский с. Шентала 2 1,4 2 19,6 3 204 2 0 5 2,8
Клявлинский с. Клявлино 2 1,2 2 17,8 2 215 2 0 5 2,6
Пестравский с. Пестравка 2 2,2 4 18,4 2 110 4 80 1 2,6
Приволжский с. Приволжье 2 1,2 2 25,3 3 145 3 35 2 2,4
Хворостянский с. Хворостянка 1 2,0 4 16,0 2 138 3 28 2 2,4
Исаклинский с. Исаклы 1 1,6 3 15,8 2 155 3 35 2 2,2
Алексеевский с. Алексеевка 1 1,8 3 13,3 2 147 3 70 1 2,0
Камышлинский с. Камышла 2 0,9 1 12,6 2 190 2 25 3 2,0
Елховский с. Елховка 1 1,0 1 10,8 1 95 4 50 1 1,6
Кинельский КИНЕЛЬ 5 2,2 5 30,2 4 41 5 0 5 4,8
Волжский САМАРА 5 3,4 4 73,2 3 0 5 0 5 4,4
Ставропольский ТОЛЬЯТТИ 5 3,9 3 44,6 5 95 4 0 5 4,4
Безенчукский п.г.т. Безенчук 3 1,9 4 45,7 5 63 4 0 5 4,2
Красноярский с. Красный Яр 2 2,3 5 53,2 5 40 5 13 4 4,2
Похвистневский ПОХВИСТНЕВО 5 2,1 4 31,2 4 159 3 0 5 4,2
Богатовский с. Богатое 2 2,9 5 42,6 5 92 4 0 5 4,2
Борский                      
Шигонский                      
Сызранский СЫЗРАНЬ 5 4,1 3 49,8 5 137 3 0 5 4,2
Кинель-Черкасский с. Кинель-Черкассы 2 2,8 5 49,5 5 111 4 2 4 4,0
Алексеевский                      
Нефтегорский г. Нефтегорск 4 3,2 5 48,2 5 103 4 36 2 4,0
Сергиевский с. Сергиевск 2 2,7 5 47,5 5 135 3 5 4 3,8
Елховский                      
Кошкинский с. Кошки 2 2,8 5 36,8 5 140 3 4 4 3,8
Исаклинский                      
Шенталинский с. Шентала 2 3,0 5 35,4 5 204 2 0 5 3,8
Болшечерниговский с. Болшая Черниговка 2 3,0 5 21,9 3 145 3 4 4 3,4
Камышлинский                      
Клявлинский с. Клявлино 2 2,1 4 30,4 4 215 2 0 5 3,4
Хворостянский                      
Приволжский с. Приволжье 2 3,2 5 41,3 5 145 3 35 2 3,4
Большеглушицкий с. Большая Глушица 2 2,6 5 21,9 3 96 4 45 2 3,2
Пестравский                      
Красноармейский с. Красноармейское 2 4,4 3 38,6 5 78 4 35 2 3,2
Челно-Вершинский с. Челно-Вершины 2 1,2 2 20,3 3 185 2 0 5 2,8
Дальше Оглавление