Сравнительная характеристика территориальной организации Поволжского и Северо-Кавказского экономических районов

Приложение 1
Экономические районы, регионы (субъекты)  РФ, города областного подчинения и районы Территория, тыс. кв. км Население - всего, тыс.чел. в т.ч. городское Плотность населения, чел./кв.км Уровень урбанизации, % районы  города -всего в т.ч. регион. подчин. гор. районы пгт сел. адм-ции сел. нас. пункты
  всего сельского  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Россия 17075,4 144859,2 105825 8,5 2,3 73,1 1864 1098 650 333 1850 24396 155290
Поволжский 536,4 16597,8 12140,7 30,9 8,3 73,1 214 94 55 45 158 3259 10815
Калмыкия 76,1 305,6 131,4 4,0 2,3 43,0 13 3 1 0 0 112 262
Татарстан 68,0 3768,2 2791,9 55,4 14,4 74,1 43 20 14 7 21 906 3081
Астраханская 44,1 1008,7 662,6 22,9 7,8 65,7 11 6 3 4 9 151 427
Волгоградская 113,9 2636,5 1950,7 23,1 6,0 74,0 33 19 6 8 25 449 1509
Пензенская 43,2 1504,1 971,3 34,8 12,3 64,6 28 11 5 4 16 376 1490
Самарская 53,6 3258,7 2622,5 60,8 11,9 80,5 27 11 10 12 24 326 1314
Саратовская 100,2 2676,4 1955,3 26,7 7,2 73,1 38 18 13 6 30 613 1752
Ульяновская 37,3 1439,6 1055 38,6 10,3 73,3 21 6 3 4 33 326 980
среднее 67,1 2074,7 1517,6 33,3 9,0 68,5 26,8 11,8 6,9 5,6 19,8 407,4 1351,9
максимальное 113,9 3768,2 2791,9 60,8 14,4 80,5 43,0 20,0 14,0 12,0 33,0 906,0 3081,0
минимимальное 37,3 305,6 131,4 4,0 2,3 43,0 11,0 3,0 1,0 0,0 0,0 112,0 262,0
макс/мин (раз) 3,1 12,3 21,2 15,1 6,3 1,9 3,9 6,7 14,0 - - 8,1 11,8
Северный Кавказ 355,1 17756,6 9699,8 50,0 22,7 54,6 199 107 67 29 99 2373 7439
Адыгея 7,6 444,9 240,7 58,5 26,9 54,1 7 2 2 0 5 50 223
Дагестан 50,3 2179,5 867,6 43,3 26,1 39,8 41 10 10 3 19 699 1605
Ингушетия 3,4 466,3 196,8 137,1 79,3 42,2 4 4 4 0 1 32 41
Кабардино-Балкария 12,5 782 445,3 62,6 26,9 56,9 9 8 2 0 4 115 168
Карачаево-Черкессия 14,1 428,6 189,3 30,4 17,0 44,2 8 4 2 0 7 79 139
Северная Осетия 8,0 678,2 454,2 84,8 28,0 67,0 8 6 1 4 7 96 209
Чечня * 15,9 860,7 315,2 36,6 15 5 5 0 3 174 323
Краснодарский край 76,0 4987,6 2642 65,6 30,9 53,0 38 26 15 11 21 391 1719
Ставропольский кр. 66,5 2642,6 1456,7 39,7 17,8 55,1 26 19 10 3 7 284 736
Ростовская 100,8 4286,2 2892 42,5 13,8 67,5 43 23 16 8 25 453 2276
среднее 35,5 1775,7 970,0 62,7 29,6 51,6 19,9 10,7 6,7 2,9 9,9 237,3 743,9
максимальное 100,8 4987,6 2892,0 137,1 79,3 67,5 43,0 26,0 16,0 11,0 25,0 699,0 2276,0
минимимальное 3,4 428,6 189,3 30,4 13,8 36,6 4,0 2,0 1,0 0,0 1,0 32,0 41,0
макс/мин (раз) 29,6 11,6 15,3 4,5 5,7 1,8 10,8 13,0 16,0 - - 21,8 55,5
Общие результаты:  
П/РФ  (%) 3,1 11,5 11,5 364,7 363,5 100,1 11,5 8,6 8,5 13,5 8,5 13,4 7,0
СК/РФ  (%) 2,1 12,3 9,2 589,4 992,5 74,8 10,7 9,7 10,3 8,7 5,4 9,7 4,8
П/СК   (%) 151,1 93,5 125,2 61,9 36,6 133,9 107,5 87,9 82,1 155,2 159,6 137,3 145,4
Дальше Оглавление