Результаты районирования общин

Таблица 7
районы   Д о     р а й о н и р о в а н и я       После районирования         Результат (+, -)  
             Число   общин Средняя Средняя              Число   общин Средняя Средняя Средняя Средняя Число
Всего с отриц. Гр. 2 в   сумма оценка Всего с отриц. Гр. 2 в   сумма оценка сумма оценка общин
  оценкой % к гр.1 баллов     оценкой % к гр.1 баллов   баллов   с отр.оц.
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Алексеевский 5 0 0,0 18,5 4,0 5 0 0,0 18,2 4,0 -0,3 0 0
Безенчукский 11 2 18,2 14,9 3,0 9 1 11,1 15,5 3,2 0,6 0,2 -1
Большеглушицкий 10 5 50,0 12,9 2,5 7 1 14,3 15,4 3,0 2,5 0,5 -4
Борский 14 5 35,7 14,6 2,8 9 0 0,0 17,2 3,6 2,6 0,8 -5
Исаклинский 9 3 33,3 14,4 2,9 8 0 0,0 15,5 3,3 1,1 0,4 -3
Кошкинский 15 8 53,3 13,2 2,5 12 3 25,0 14,8 2,8 1,6 0,3 -5
Похвистневский 21 8 38,1 14,2 2,9 13 0 0,0 17,1 3,5 2,9 0,6 -8
Хворостянский 12 6 50,0 12,9 2,5 6 1 16,7 16,2 3,2 3,3 0,7 -5
Шигонский 13 5 38,5 15,0 3,0 8 1 12,5 17,7 3,6 2,7 0,6 -4
Итого 110 42 38,2 14,5 2,9 77 7 9,1 16,2 3,3 1,7 0,4 -35
Кроме того  
г. Похвистнево 1 0 0,0 14,8 3,0 1 0 0,0 14,8 3,0 0 0 0
  Максимальное значение в графе
  Минимальное значение в графе