Социально-экономическое состояние отдельных районов Самарской области

Приложение 15
Социально-экономическое состояние отдельных районов Самарской области на 1.01.98г.
(для оценки оптимальности административно-территориального устройства)   
                                   Баллы  по показателям (№№)               Взвешенные баллы по показателям 1-10                      
№ п/п Наименование районов и общин Численность  населения (человек) В т.ч. центра администрации Число СНС Баллы (для школ) Почтовые отделения Филиалы (агентства) банков Расстояние от центра с.а. до р.ц., км  Максимальная удален- ность  СНП от центра с.а.  км  "Пассажирооборот бездорожья" чел.хкм Телефонов на 100 семей 1 2 3 № п/п 4 5 6 7 8 9 10 Сумма 1-10 Итоговый балл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сумма "взвешенных" баллов Итоговый балл
                      1,0 0,8 0,3 0,7 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5  
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 А 14 15 16 17 18 19 20 20а 20б 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30а 30б
1 Алексеевский район 13936 4803 27 47 15 15 41 48 67 66 3,6 2,6 4,6 1 4,6 4,0 4,0 4,0 1,2 4,8 4,4 41,8 4,8                     18,5 4,0
2 1. Авангардская 2238 926 6 9,5 3 3 5 48 0 66 4 3 5 2 5,0 4,0 4,0 5,0 0,0 5,0 5,0 42,0 5,0 4,0 2,4 1,5 3,5 0,8 1,2 2,0 0,0 2,0 2,5 19,9 4,0
3 2. Алексеевская 6287 4803 6 13,0 3 3 0 17 0 81 4 4 5 3 5,0 4,0 4,0 5,0 2,0 5,0 5,0 46,0 5,0 4,0 3,2 1,5 3,5 0,8 1,2 2,0 0,8 2,0 2,5 21,5 5,0
4 3. Гавриловская 2056 506 6 9,5 3 3 18 38 67 62 4 2 5 4 5,0 4,0 4,0 4,0 0,0 4,0 5,0 41,0 5,0 4,0 1,6 1,5 3,5 0,8 1,2 1,6 0,0 1,6 2,5 18,3 4,0
5 4. Герасимовская 1047 438 3 5,0 2 2 41 12 0 47 2 2 3 5 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 5,0 4,0 35,0 4,0 2,0 1,6 0,9 2,1 0,6 0,9 0,8 1,2 2,0 2,0 14,1 3,0
6 5. Летниковская 2308 552 6 10,0 4 4 22 27 0 36 4 2 5 6 5,0 5,0 5,0 4,0 1,0 5,0 3,0 45,0 5,0 4,0 1,6 1,5 3,5 1,0 1,5 1,6 0,4 2,0 1,5 18,6 4,0
7 Безенчукский район 16893 1901 50 62,5 22 14 47 26 3535 26 2,45 3,09 3,73 7 3,1 2,8 2,2 3,7 3,0 4,0 2,3 44,6 4,7 14,9 3,0
8 1. Александровская 340 292 4 3,0 1 1 37 13 75 56 1 1 4 8 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 34,0 4,0 1,0 0,8 1,2 1,4 0,4 0,6 1,2 1,2 1,6 2,0 11,4 2,0
9 пгт Безенчук (с.м.) 466 - 3 2,0 1 0 0 16 126 21   9        
10 2. Васильевская 1071 1037 2 4,0 1 1 9 12 34 25 2 3 2 10 2,0 2,0 2,0 5,0 3,0 4,0 2,0 37,0 4,0 2,0 2,4 0,6 1,4 0,4 0,6 2,0 1,2 1,6 1,0 13,2 3,0
11 3. Екатериновская 2666 1901 6 8,5 3 3 13 16 19 27 5 5 5 11 5,0 4,0 4,0 5,0 2,0 4,0 2,0 52,0 5,0 5,0 4,0 1,5 3,5 0,8 1,2 2,0 0,8 1,6 1,0 21,4 5,0
12 4. Искровская 1701 1458 3 6,5 2 1 40 8 96 12 3 4 3 12 4,0 3,0 2,0 3,0 4,0 4,0 1,0 43,0 5,0 3,0 3,2 0,9 2,8 0,6 0,6 1,2 1,6 1,6 0,5 16,0 3,0
13 5. Купинская 1482 857 4 6,0 3 0 15 8 0 22 2 3 4 13 3,0 4,0 1,0 5,0 4,0 5,0 2,0 46,0 5,0 2,0 2,4 1,2 2,1 0,8 0,3 2,0 1,6 2,0 1,0 15,4 3,0
14 6. Натальинская 1589 971 7 5,5 1 1 35 16 3293 31 3 3 5 14 3,0 2,0 2,0 3,0 2,0 0,0 3,0 40,0 4,0 3,0 2,4 1,5 2,1 0,4 0,6 1,2 0,8 0,0 1,5 13,5 3,0
15 7. Ольгинская 1725 1725 1 5,0 1 1 47 0 0 36 3 5 1 15 3,0 2,0 2,0 2,0 5,0 5,0 3,0 46,0 5,0 3,0 4,0 0,3 2,1 0,4 0,6 0,8 2,0 2,0 1,5 16,7 3,0
16 пгт Осинки (с.м.) 659 - 3 0,5 1 1 12 0 16   16        
17 8. Переволокская 1378 655 4 5,5 2 2 18 16 0 36 2 2 4 17 3,0 3,0 3,0 4,0 2,0 5,0 3,0 48,0 5,0 2,0 1,6 1,2 2,1 0,6 0,9 1,6 0,8 2,0 1,5 14,3 3,0
18 9. Песоченская 1313 966 5 6,5 2 1 5 26 8 22 2 3 5 18 4,0 3,0 2,0 5,0 1,0 4,0 2,0 49,0 5,0 2,0 2,4 1,5 2,8 0,6 0,6 2,0 0,4 1,6 1,0 14,9 3,0
19 10. Преполовенская 1234 912 3 4,0 2 1 32 5 10 20 2 3 3 19 2,0 3,0 2,0 3,0 5,0 4,0 2,0 48,0 5,0 2,0 2,4 0,9 1,4 0,6 0,6 1,2 2,0 1,6 1,0 13,7 3,0
20 11. Прибойская 1269 762 5 5,5 2 1 35 16 0 12 2 2 5 20 3,0 3,0 2,0 3,0 2,0 5,0 1,0 48,0 5,0 2,0 1,6 1,5 2,1 0,6 0,6 1,2 0,8 2,0 0,5 12,9 2,0
21 Большеглушицкий  район 22176 10189 33 60,5 13 9 53 27 2481 39 1,80 2,30 2,80 21 2,8 2,3 1,9 3,4 3,4 3,6 2,6 53,4 5,0                     12,9 2,5
22 1. Александровская 1596 1325 3 6,0 1 1 43 12 0 41 3 4 3 22 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 5,0 3,0 52,0 5,0 3,0 3,2 0,9 2,1 0,4 0,6 0,8 1,2 2,0 1,5 15,7 3,0
23 2. Большеглушицкая 10758 10189 3 16,0 2 1 0 16 15 49 1 1 3 23 5,0 3,0 2,0 5,0 2,0 4,0 4,0 53,0 5,0 1,0 0,8 0,9 3,5 0,6 0,6 2,0 0,8 1,6 2,0 13,8 3,0
24 3. Большедергуновская 848 746 3 4,0 1 1 35 8 791 39 1 2 3 24 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 2,0 3,0 48,0 5,0 1,0 1,6 0,9 1,4 0,4 0,6 1,2 1,6 0,8 1,5 11,0 2,0
25 4. Константиновская 759 759 1 4,0 1 1 26 0 0 41 1 2 1 25 2,0 2,0 2,0 3,0 5,0 5,0 3,0 51,0 5,0 1,0 1,6 0,3 1,4 0,4 0,6 1,2 2,0 2,0 1,5 12,0 2,0
26 5. Малоглушицкая 840 788 3 4,0 1 1 20 3 131 25 1 2 3 26 2,0 2,0 2,0 4,0 5,0 3,0 2,0 52,0 5,0 1,0 1,6 0,9 1,4 0,4 0,6 1,6 2,0 1,2 1,0 11,7 2,0
27 6. Мокшанская 964 612 4 4,0 1 1 41 16 250 16 1 2 4 27 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 1,0 48,0 5,0 1,0 1,6 1,2 1,4 0,4 0,6 0,8 0,8 1,2 0,5 9,5 2,0
28 7. Новопавловская 918 918 1 3,0 1 1 16 0 0 37 1 3 1 28 2,0 2,0 2,0 4,0 5,0 5,0 3,0 56,0 5,0 1,0 2,4 0,3 1,4 0,4 0,6 1,6 2,0 2,0 1,5 13,2 3,0
29 8. Тамбовская 750 750 1 2,0 1 0 10 0 0 39 1 2 1 29 1,0 2,0 1,0 5,0 5,0 5,0 3,0 55,0 5,0 1,0 1,6 0,3 0,7 0,4 0,3 2,0 2,0 2,0 1,5 11,8 2,0
30 9. Фрунзенская 2410 601 6 8,0 2 1 25 17 763 16 4 2 5 30 4,0 3,0 2,0 4,0 2,0 2,0 2,0 60,0 5,0 4,0 1,6 1,5 2,8 0,6 0,6 1,6 0,8 0,8 1,0 15,3 3,0
31 10. Южная 2333 1090 8 9,5 2 1 53 27 531 25 4 3 4 31 5,0 3,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 59,0 5,0 4,0 2,4 1,2 3,5 0,6 0,6 0,8 0,4 0,8 1,0 15,3 3,0
32 Борский  район 26740 9080 48 69,5 29 22 38 27 6713 57 2,36 2,29 3,21 32 2,6 3,1 2,6 3,9 3,5 3,6 3,7 70,3 5,0                     14,6 2,8
33 1. Большеалдаркинская 531 364 3 2,0 1 1 25 7 1085 21 1 1 3 33 1,0 2,0 2,0 4,0 4,0 1,0 2,0 54,0 5,0 1,0 0,8 0,9 0,7 0,4 0,6 1,6 1,6 0,4 1,0 9,0 1,0
34 2. Борская 9171 9080 2 12,0 1 1 0 9 0 71 2 1 2 34 5,0 2,0 2,0 5,0 4,0 5,0 5,0 67,0 5,0 2,0 0,8 0,6 3,5 0,4 0,6 2,0 1,6 2,0 2,5 16,0 3,0
35 3. Гвардейская 1048 785 2 3,0 2 1 17 8 263 22 2 2 2 35 2,0 3,0 2,0 4,0 4,0 3,0 2,0 61,0 5,0 2,0 1,6 0,6 1,4 0,6 0,6 1,6 1,6 1,2 1,0 12,2 2,0
36 4. Долматовская 1562 912 2 3,5 3 2 12 9 0 18 3 3 2 36 2,0 4,0 3,0 5,0 4,0 5,0 2,0 69,0 5,0 3,0 2,4 0,6 1,4 0,8 0,9 2,0 1,6 2,0 1,0 15,7 3,0
37 5. Заплавинская 2010 830 5 8,0 2 3 6 20 400 57 4 3 5 37 4,0 3,0 4,0 5,0 2,0 2,0 4,0 73,0 5,0 4,0 2,4 1,5 2,8 0,6 1,2 2,0 0,8 0,8 2,0 18,1 4,0
38 6. Коноваловская 1230 1060 3 4,5 1 1 18 3 204 49 2 3 3 38 3,0 2,0 2,0 4,0 5,0 3,0 4,0 69,0 5,0 2,0 2,4 0,9 2,1 0,4 0,6 1,6 2,0 1,2 2,0 15,2 3,0
39 7. Неприкская 1535 983 7 5,5 3 1 27 27 837 36 3 3 5 39 3,0 4,0 2,0 3,0 1,0 2,0 3,0 68,0 5,0 3,0 2,4 1,5 2,1 0,8 0,6 1,2 0,4 0,8 1,5 14,3 3,0
40 8. Новоборская 2736 2384 3 4,0 2 2 3 14 3880 55 5 5 3 40 2,0 3,0 3,0 5,0 3,0 0,0 4,0 73,0 5,0 5,0 4,0 0,9 1,4 0,6 0,9 2,0 1,2 0,0 2,0 18,0 4,0
41 9. Петровская 2162 1193 4 7,0 2 2 32 13 0 57 4 3 4 41 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 5,0 4,0 77,0 5,0 4,0 2,4 1,2 2,8 0,6 0,9 1,2 1,2 2,0 2,0 18,3 4,0
42 10. Подгорненская 1175 472 5 6,0 2 2 27 7 0 75 2 2 5 42 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 77,0 5,0 2,0 1,6 1,5 2,1 0,6 0,9 1,2 1,6 2,0 2,5 16,0 3,0
43 11. Подсолнечная 1257 452 6 5,5 4 3 34 19 44 42 2 2 5 43 3,0 5,0 4,0 3,0 2,0 4,0 3,0 76,0 5,0 2,0 1,6 1,5 2,1 1,0 1,2 1,2 0,8 1,6 1,5 14,5 3,0
44 12. Покровская 718 364 2 3,5 2 2 25 9 0 62 1 1 2 44 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 74,0 5,0 1,0 0,8 0,6 1,4 0,6 0,9 1,6 1,6 2,0 2,5 13,0 2,0
45 13. Таволжанская 951 344 3 3,0 3 1 38 7 0 54 1 1 3 45 2,0 4,0 2,0 3,0 4,0 5,0 4,0 74,0 5,0 1,0 0,8 0,9 1,4 0,8 0,6 1,2 1,6 2,0 2,0 12,3 2,0
46 14. Усманская 654 654 1 2,0 1 0 26 0 0 82 1 2 1 46 1,0 2,0 1,0 3,0 5,0 5,0 5,0 72,0 5,0 1,0 1,6 0,3 0,7 0,4 0,3 1,2 2,0 2,0 2,5 12,0 2,0
47 Исаклинский  район 15849 4483 49 64,5 21 13 49 30 10557 43 2,44 2,44 3,78 47 3,8 3,2 2,4 3,6 2,8 3,0 2,2 81,7 5,0                     14,4 2,9
48 1. Двуключевская 1330 448 5 7,0 3 2 8 18 624 20 2 2 5 48 4,0 4,0 3,0 5,0 2,0 2,0 2,0 79,0 5,0 2,0 1,6 1,5 2,8 0,8 0,9 2,0 0,8 0,8 1,0 14,2 3,0
49 2. Исаклинская 5195 4483 5 10,0 2 1 0 22 14 88 4 4 5 49 5,0 3,0 2,0 5,0 1,0 4,0 5,0 87,0 5,0 4,0 3,2 1,5 3,5 0,6 0,6 2,0 0,4 1,6 2,5 19,9 4,0
50 3. Ишуткинская 647 434 3 3,5 1 1 40 6 20 22 1 2 3 50 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 2,0 75,0 5,0 1,0 1,6 0,9 1,4 0,4 0,6 1,2 1,6 1,6 1,0 11,3 2,0
51 4. Ключевская 1253 338 14 6,5 5 0 9 21 393 35 2 1 1 51 4,0 5,0 1,0 5,0 1,0 2,0 3,0 76,0 5,0 2,0 0,8 0,3 2,8 1,0 0,3 2,0 0,4 0,8 1,5 11,9 2,0
52 5. Микушкинская 2027 1195 3 9,5 3 2 26 6 0 25 4 3 3 52 5,0 4,0 3,0 3,0 4,0 5,0 2,0 88,0 5,0 4,0 2,4 0,9 3,5 0,8 0,9 1,2 1,6 2,0 1,0 18,3 4,0
53 6. Мордово-Аделяковская 935 828 3 4,0 1 1 49 4 248 7 1 3 3 53 2,0 2,0 2,0 2,0 5,0 3,0 1,0 77,0 5,0 1,0 2,4 0,9 1,4 0,4 0,6 0,8 2,0 1,2 0,5 11,2 2,0
54 7. Новоганькинская 1276 994 5 6,0 1 1 42 9 18 4 2 3 5 54 3,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 1,0 82,0 5,0 2,0 2,4 1,5 2,1 0,4 0,6 0,8 1,6 1,6 0,5 13,5 3,0
55 8. Новоякушкинская 1664 419 7 10,0 3 3 26 15 162 15 3 2 5 55 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 1,0 88,0 5,0 3,0 1,6 1,5 3,5 0,8 1,2 1,2 1,2 1,2 0,5 15,7 3,0
56 9. Старовечкановская 1522 418 4 8,0 2 2 17 30 9078 32 3 2 4 56 4,0 3,0 3,0 4,0 1,0 0,0 3,0 83,0 5,0 3,0 1,6 1,2 2,8 0,6 0,9 1,6 0,4 0,0 1,5 13,6 3,0
57 Кошкинский  район 26936 9102 83 78,5 20 17 34 19 9891 42 1,87 1,93 4,13 57 2,9 2,4 2,1 4,2 3,7 2,7 2,3 93,2 5,0                     13,2 2,5
58 1. Большеконстантиновская  780 315 5 2,5 1 1 13 11 2051 11 1 1 5 58 2,0 2,0 2,0 5,0 3,0 0,0 1,0 80,0 5,0 1,0 0,8 1,5 1,4 0,4 0,6 2,0 1,2 0,0 0,5 9,4 2,0
59 2. Большеромановская 1216 392 8 4,0 2 1 14 9 2582 24 2 1 4 59 2,0 3,0 2,0 5,0 4,0 0,0 2,0 84,0 5,0 2,0 0,8 1,2 1,4 0,6 0,6 2,0 1,6 0,0 1,0 11,2 2,0
60 3. Васильевская 1752 571 7 7,5 3 1 25 19 95 26 3 2 5 60 4,0 4,0 2,0 4,0 2,0 4,0 2,0 92,0 5,0 3,0 1,6 1,5 2,8 0,8 0,6 1,6 0,8 1,6 1,0 15,3 3,0
61 4. Ермаковская 1285 443 6 6,0 1 1 21 8 2040 21 2 2 5 61 3,0 2,0 2,0 4,0 4,0 0,0 2,0 87,0 5,0 2,0 1,6 1,5 2,1 0,4 0,6 1,6 1,6 0,0 1,0 12,4 2,0
62 5. Кармалинская 2193 536 7 10,0 1 1 21 12 1052 18 4 2 5 62 5,0 2,0 2,0 4,0 3,0 1,0 2,0 92,0 5,0 4,0 1,6 1,5 3,5 0,4 0,6 1,6 1,2 0,4 1,0 15,8 3,0
63 6. Кошкинская 10774 9102 2 11,0 2 3 0 4 0 68 1 1 2 63 5,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 99,0 5,0 1,0 0,8 0,6 3,5 0,6 1,2 2,0 2,0 2,0 2,5 16,2 3,0
64 7. Малочесноковская 454 56 7 3,0 1 1 22 5 457 34 1 1 5 64 2,0 2,0 2,0 4,0 5,0 2,0 3,0 91,0 5,0 1,0 0,8 1,5 1,4 0,4 0,6 1,6 2,0 0,8 1,5 11,6 2,0
65 8. Надеждинская 1749 1215 5 6,0 1 1 12 9 636 38 3 4 5 65 3,0 2,0 2,0 5,0 4,0 2,0 3,0 98,0 5,0 3,0 3,2 1,5 2,1 0,4 0,6 2,0 1,6 0,8 1,5 16,7 3,0
66 9. Нижнебыковская 839 552 8 4,0 1 1 23 12 352 19 1 2 4 66 2,0 2,0 2,0 4,0 3,0 2,0 2,0 90,0 5,0 1,0 1,6 1,2 1,4 0,4 0,6 1,6 1,2 0,8 1,0 10,8 2,0
67 10. Орловская 1629 1219 4 6,5 1 1 21 18 0 27 3 4 4 67 4,0 2,0 2,0 4,0 2,0 5,0 2,0 99,0 5,0 3,0 3,2 1,2 2,8 0,4 0,6 1,6 0,8 2,0 1,0 16,6 3,0
68 11. Староивановская 508 444 4 2,0 1 1 27 3 168 42 1 2 4 68 1,0 2,0 2,0 3,0 5,0 3,0 3,0 94,0 5,0 1,0 1,6 1,2 0,7 0,4 0,6 1,2 2,0 1,2 1,5 11,4 2,0
69 12. Старомаксимкинская 1085 830 2 5,5 1 1 34 6 0 9 2 3 2 69 3,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 1,0 96,0 5,0 2,0 2,4 0,6 2,1 0,4 0,6 1,2 1,6 2,0 0,5 13,4 3,0
70 13. Степношенталинская 890 264 3 3,5 1 1 15 6 0 29 1 1 3 70 2,0 2,0 2,0 5,0 4,0 5,0 2,0 97,0 5,0 1,0 0,8 0,9 1,4 0,4 0,6 2,0 1,6 2,0 1,0 11,7 2,0
71 14. Четыровская 1056 327 7 4,5 2 1 20 10 34 29 2 1 5 71 3,0 3,0 2,0 4,0 4,0 4,0 2,0 101,0 5,0 2,0 0,8 1,5 2,1 0,6 0,6 1,6 1,6 1,6 1,0 13,4 3,0
72 15. Шпановская 726 450 8 2,5 2 1 16 11 229 22 1 2 4 72 2,0 3,0 2,0 4,0 3,0 3,0 2,0 98,0 5,0 1,0 1,6 1,2 1,4 0,6 0,6 1,6 1,2 1,2 1,0 11,4 2,0
73 ПОХВИСТНЕВО     73        
74 Октябрьская 1292 1292 1 5,0 1 1 33 0 0 25 2 4 1 74 3,0 2,0 2,0 3,0 5,0 5,0 2,0 103,0 5,0 2,0 3,2 0,3 2,1 0,4 0,6 1,2 2,0 2,0 1,0 14,8 3,0
75 Похвистневский  район 32819 4075 77 104 25 10 40 24 5980 24 2,52 3,14 3,19 75 2,8 2,3 1,5 3,7 3,8 3,5 2,0 114,4 5,0                     14,2 2,9
76 1. Аверкинская 2579 1530 7 9,5 2 1 9 7 210 14 5 4 5 76 5,0 3,0 2,0 5,0 4,0 3,0 1,0 113,0 5,0 5,0 3,2 1,5 3,5 0,6 0,6 2,0 1,6 1,2 0,5 19,7 4,0
77 2. Алькинская 2058 1845 3 5,0 1 0 16 7 0 9 4 5 3 77 3,0 2,0 1,0 4,0 4,0 5,0 1,0 109,0 5,0 4,0 4,0 0,9 2,1 0,4 0,3 1,6 1,6 2,0 0,5 17,4 4,0
78 3. Ахратская 535 429 3 2,0 1 0 27 6 108 26 1 2 3 78 1,0 2,0 1,0 3,0 4,0 3,0 2,0 100,0 5,0 1,0 1,6 0,9 0,7 0,4 0,3 1,2 1,6 1,2 1,0 9,9 2,0
79 4. Большетолкайская 2100 2100 1 5,0 1 1 27 0 0 22 4 5 1 79 3,0 2,0 2,0 3,0 5,0 5,0 2,0 111,0 5,0 4,0 4,0 0,3 2,1 0,4 0,6 1,2 2,0 2,0 1,0 17,6 4,0
80 5. Егинская 554 541 2 2,0 2 0 17 10 39 34 1 2 2 80 1,0 3,0 1,0 4,0 4,0 4,0 3,0 105,0 5,0 1,0 1,6 0,6 0,7 0,6 0,3 1,6 1,6 1,6 1,5 11,1 2,0
81 6. Ибряйкинская 1427 903 7 4,5 1 0 3 12 536 9 2 3 5 81 3,0 2,0 1,0 5,0 3,0 2,0 1,0 108,0 5,0 2,0 2,4 1,5 2,1 0,4 0,3 2,0 1,2 0,8 0,5 13,2 3,0
82 7. Исаковская 720 465 2 3,5 2 0 32 5 0 26 1 2 2 82 2,0 3,0 1,0 3,0 5,0 5,0 2,0 108,0 5,0 1,0 1,6 0,6 1,4 0,6 0,3 1,2 2,0 2,0 1,0 11,7 2,0
83 8. Красноключевская 855 794 4 4,0 1 1 20 10 244 23 1 2 4 83 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 3,0 2,0 109,0 5,0 1,0 1,6 1,2 1,4 0,4 0,6 1,6 1,6 1,2 1,0 11,6 2,0
84 9. Кротковская 1213 988 4 4,0 1 1 25 6 228 41 2 3 4 84 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 3,0 3,0 113,0 5,0 2,0 2,4 1,2 1,4 0,4 0,6 1,6 1,6 1,2 1,5 13,9 3,0
85 10. Малотолкайская 1292 1096 3 6,5 1 1 35 13 20 23 2 3 3 85 4,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 2,0 113,0 5,0 2,0 2,4 0,9 2,8 0,4 0,6 1,2 1,2 1,6 1,0 14,1 3,0
86 11. Мочалеевская 1837 1634 2 5,0 1 1 35 13 406 27 3 5 2 86 3,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 113,0 5,0 3,0 4,0 0,6 2,1 0,4 0,6 1,2 1,2 0,8 1,0 14,9 3,0
87 12. Новомансуркинская 1836 1382 2 7,0 2 0 40 12 0 22 3 4 2 87 4,0 3,0 1,0 3,0 3,0 5,0 2,0 117,0 5,0 3,0 3,2 0,6 2,8 0,6 0,3 1,2 1,2 2,0 1,0 15,9 3,0
88 13. Первомайская 790 726 3 4,0 1 0 33 10 260 16 1 2 3 88 2,0 2,0 1,0 3,0 4,0 3,0 1,0 110,0 5,0 1,0 1,6 0,9 1,4 0,4 0,3 1,2 1,6 1,2 0,5 10,1 2,0
89 14. Подбельская 4651 4075 7 9,0 1 1 27 7 225 36 5 4 5 89 5,0 2,0 2,0 3,0 4,0 3,0 3,0 125,0 5,0 5,0 3,2 1,5 3,5 0,4 0,6 1,2 1,6 1,2 1,5 19,7 4,0
90 15. Рысайкинская 1257 1081 3 4,0 1 1 12 6 0 22 2 3 3 90 2,0 2,0 2,0 5,0 4,0 5,0 2,0 120,0 5,0 2,0 2,4 0,9 1,4 0,4 0,6 2,0 1,6 2,0 1,0 14,3 3,0
91 16. Саврушская 2704 2340 8 7,5 2 1 35 24 2135 21 5 5 4 91 4,0 3,0 2,0 3,0 1,0 0,0 2,0 120,0 5,0 5,0 4,0 1,2 2,8 0,6 0,6 1,2 0,4 0,0 1,0 16,8 3,0
92 17. Староаманакская 2445 2173 4 6,0 2 1 15 13 0 23 4 1 4 92 3,0 3,0 2,0 5,0 3,0 5,0 2,0 124,0 5,0 4,0 0,8 1,2 2,1 0,6 0,6 2,0 1,2 2,0 1,0 15,5 3,0
93 18. Староганькинская 1070 870 4 4,0 1 0 35 9 966 16 2 3 4 93 2,0 2,0 1,0 3,0 4,0 2,0 1,0 117,0 5,0 2,0 2,4 1,2 1,4 0,4 0,3 1,2 1,6 0,8 0,5 11,8 2,0
94 19. Старопохвистневская 1538 1266 4 5,0 1 0 4 9 0 39 3 4 4 94 3,0 2,0 1,0 5,0 4,0 5,0 3,0 128,0 5,0 3,0 3,2 1,2 2,1 0,4 0,3 2,0 1,6 2,0 1,5 17,3 4,0
95 20. Стюхинская волость 807 606 3 4,5 1 0 28 3 603 18 1 2 3 95 3,0 2,0 1,0 3,0 5,0 2,0 2,0 119,0 5,0 1,0 1,6 0,9 2,1 0,4 0,3 1,2 2,0 0,8 1,0 11,3 2,0
96 21. Султангуловская 551 551 1 2,0 1 0 25 0 0 42 1 2 1 96 1,0 2,0 1,0 4,0 5,0 5,0 3,0 121,0 5,0 1,0 1,6 0,3 0,7 0,4 0,3 1,6 2,0 2,0 1,5 11,4 2,0
97 Хворостянский  район 15592 4559 27 53,0 13 13 79 17 2926 50 1,83 2,42 2,25 97 2,4 2,0 2,1 3,0 3,8 4,1 2,8 130,3 5,0                     12,9 2,5
98 1. Абашевская 801 695 3 4,5 1 1 30 10 860 42 1 2 3 98 3,0 2,0 2,0 3,0 4,0 2,0 3,0 123,0 5,0 1,0 1,6 0,9 2,1 0,4 0,6 1,2 1,6 0,8 1,5 11,7 2,0
99 2. Владимировская 1156 864 4 5,0 1 1 16 17 0 21 2 3 4 99 3,0 2,0 2,0 4,0 2,0 5,0 2,0 128,0 5,0 2,0 2,4 1,2 2,1 0,4 0,6 1,6 0,8 2,0 1,0 14,1 3,0
100 3. Еланская 482 482 1 2,0 1 1 32 0 0 33 1 2 1 100 1,0 2,0 2,0 3,0 5,0 5,0 3,0 125,0 5,0 1,0 1,6 0,3 0,7 0,4 0,6 1,2 2,0 2,0 1,5 11,3 2,0
101 4. Липовская 444 366 3 2,0 1 1 19 8 0 32 1 1 3 101 1,0 2,0 2,0 4,0 4,0 5,0 3,0 127,0 5,0 1,0 0,8 0,9 0,7 0,4 0,6 1,6 1,6 2,0 1,5 11,1 2,0
102 5. Масленниковская 1592 1439 3 5,5 1 1 79 10 1530 33 3 4 3 102 3,0 2,0 2,0 0,0 4,0 1,0 3,0 127,0 5,0 3,0 3,2 0,9 2,1 0,4 0,6 0,0 1,6 0,4 1,5 13,7 3,0
103 6. Новокуровская 1808 759 3 7,0 2 2 26 5 0 42 3 2 3 103 4,0 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 3,0 137,0 5,0 3,0 1,6 0,9 2,8 0,6 0,9 1,2 2,0 2,0 1,5 16,5 3,0
104 7. Новотульская 1041 1027 2 4,0 1 1 17 4 56 34 2 3 2 104 2,0 2,0 2,0 4,0 5,0 4,0 3,0 133,0 5,0 2,0 2,4 0,6 1,4 0,4 0,6 1,6 2,0 1,6 1,5 14,1 3,0
105 8. Прогресская 1462 1140 2 6,0 1 1 21 16 0 21 2 3 2 105 3,0 2,0 2,0 4,0 2,0 5,0 2,0 132,0 5,0 2,0 2,4 0,6 2,1 0,4 0,6 1,6 0,8 2,0 1,0 13,5 3,0
106 9. Романовская 583 583 1 4,0 1 1 45 0 0 45 1 2 1 106 2,0 2,0 2,0 2,0 5,0 5,0 3,0 131,0 5,0 1,0 1,6 0,3 1,4 0,4 0,6 0,8 2,0 2,0 1,5 11,6 2,0
107 10. Соловьевская 261 261 1 1,0 0 0 37 0 0 1 1 1 1 107 1,0 0,0 1,0 3,0 5,0 5,0 1,0 126,0 5,0 1,0 0,8 0,3 0,7 0,0 0,3 1,2 2,0 2,0 0,5 8,8 1,0
108 11. Студенецкая 718 598 2 4,0 1 1 67 14 480 35 1 2 2 108 2,0 2,0 2,0 1,0 3,0 2,0 3,0 128,0 5,0 1,0 1,6 0,6 1,4 0,4 0,6 0,4 1,2 0,8 1,5 9,5 2,0
109 12. Хворостянская 4934 4559 2 8,0 2 2 0 17 0 91 4 4 2 109 4,0 3,0 3,0 5,0 2,0 5,0 5,0 146,0 5,0 4,0 3,2 0,6 2,8 0,6 0,9 2,0 0,8 2,0 2,5 19,4 4,0
110 Шигонский  район 26334 5733 46 75,0 21 16 45 28 426 55 2,31 3,00 3,31 110 2,8 2,6 2,2 3,7 3,8 4,7 2,5 147,9 5,0 15,0 3,0
111 1. Байдеряковская 841 841 1 4,0 1 1 13 0 0 13 1 3 1 111 2,0 2,0 2,0 5,0 5,0 5,0 1,0 138,0 5,0 1,0 2,4 0,3 1,4 0,4 0,6 2,0 2,0 2,0 0,5 12,6 2,0
