Итоги районирования  административных районов Самарской области

Приложение 13
Итоги районирования  административных районов Самарской области на 1.01.1998г.              
  Основные показатели   Основные показатели                                                                                            Вспомогательные показатели                                                                                      Взвешенные баллы                              
Районы Территория кв.км Население т.чел. 1.01.97г. Удаленность от обл.центра, км Приведенное число а.т.е. Число насел. пункт. Макс. удал. ц.о/р.ц Удел. Вес гор.н. Тип райцентра Уд. Вес трудоспособ. Насел. Сумма объемов прод-и пром-ти и с/х Фондовоо-руженность С/х. угод. на1сельского жителя Удал.от ж/д ст.км Уров. заверш.  дор.стр. Плот. а/дор. м/км2 Число телеф. на 100 семей Приведенные городские а.т.е. Общины Числ. городск. Насел. тыс. чел. Численн. трудоспособного населения Промышленность, млн. руб. С/х, млн. руб. Основные фонды Численность работающ их С/х уг. 01.11.85г. тыс.га Число сельск. жителей Коэф. к ср. обл. уров. По с/х угод. Усл. Км, всего Усл. Макс. Км Автодороги с твердым покр., км Скорректир. Данные по телефонам Территория кв.км Население тыс. чел. на 01.01.97г. Удаленность от обл.центра, км Приведенное число а.т.е. Число населенных пунктов Макс. удал. ц.о/р.ц Удел. Вес гор.н. Тип райцентра Уд.Вес трудосп-го населения Сумма объемов прод-и пром-ти, с/х Фондовоо-                               руженность С/х. угод. На1сж Удал.от ж/д ст.км Уров. заверш.  дор.стр. Плот. а/дор. м/км2 Число телеф. на 100 семей Сумма баллов Итоговая оценка
Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 10а 10б 11а 11б 12а 12б 12д 14а 14б 15а 16г 0,80 1,00 0,75 0,97 0,71 0,66 0,66 0,79 0,49 0,71 0,39 0,73 0,73 0,53 0,48 0,58 10,98  
Алексеевский
1,89
14,0 147 5 29 37 0 1 53,4 31,5 85,4
10,1
70 0,92 90,8 55,4 0 5 0,0 7,5 4689 26860 478 5,6 178 14,0 0,80 802 872 172 2425 2,40 2 2,25 0,97 0,71 1,98 0,66 0,79 1,96 0,71 0,78 3,65 0,73 2,12 0,48 2,90
25,09
2
Безенчукский 2,02 45,3 80 17 51 47 61 3 55,29 91,3 56,6 10,8 0 0,89 132,8 26,9 6 11 27,8 25,0 27004 64261 1052 18,6 145 17,5 1,31 1379 1557 268 3801 3,20 5 3,00 4,85 2,84 1,32 1,98 2,37 2,45 1,42 0,39 3,65 3,65 1,59 1,44 1,16 40,31 4
Богатовский 0,82 16,0 92 5 32 27 0 2 53,22 74,3 53,3 4,4 0 0,88 198,9 13,2 0 5 0,0 8,5 57077 17173 309 5,8 65 16,0 1,08 841 955 163 658 0,80 2 3,00 0,97 1,42 2,64 0,66 1,58 1,96 1,42 0,39 0,73 3,65 1,59 2,40 0,58 25,79 2
Большеглушицкий 2,53 22,0 96 10 33 53 0 2 54,63 70,7 52,7 8,1 40 0,92 87,9 34,4 0 10 0,0 12,0 14329 56396 495 9,4 236 22,0 0,76 1101 1200 223 2365 4,00 3 3,00 2,91 1,42 1,32 0,66 1,58 2,45 1,42 0,39 2,19 1,46 2,12 0,48 1,74 30,14 3
Большечерниговский 2,81 22,5 145 10 40 45 0 2 54,71 78,8 137,4 8,1 3 0,78 66,1 45,9 0 10 0,0 12,3 9254 69536 1333 9,7 263 22,5 0,69 978 1252 186 3228 4,00 3 2,25 2,91 1,42 1,98 0,66 1,58 2,45 1,42 1,56 2,19 2,92 0,53 0,48 2,90 32,25 3
Борский 2,10 26,0 160 14 52 37 0 2 49,95 50,4 58,7 5,1 2 0,78 119,5 46,8 0 14 0,0 13,0 9119 41231 569 9,7 147 26,0 0,90 1246 1592 251 3805 3,20 3 2,25 3,88 2,84 1,98 0,66 1,58 0,98 0,71 0,39 0,73 2,92 0,53 0,96 2,90 29,51 3
Волжский 2,48 71,9 0 24 59 60 44 5 52,33 261,5 75,9 4,4 0 0,92 118,7 21,7 9 15 31,9 37,6 64869 196595 2595 34,2 172 40,0 1,02 1502 1638 295 4879 4,00 3 3,75 3,88 2,84 1,32 3,30 3,95 1,47 3,55 0,78 0,73 3,65 2,12 0,96 1,16 40,46 4
Елховский 1,20 10,3 95 7 39 30 0 1 49,86 33,7 93,6 10,0 49 0,94 147,9 23,9 0 7 0,0 5,1 5241 28506 421 4,5 103 10,3 1,00 887 946 177 770 1,60 1 3,00 1,94 1,42 2,64 0,66 0,79 0,98 0,71 0,78 3,65 0,73 2,12 1,44 1,16 24,62 2
Исаклинский 1,58 15,7 155 9 47 48 0 1 48,99 56,4 77,5 6,9 35 0,80 134,3 31,9 0 9 0,0 7,7 14682 41673 488 6,3 118 15,7 0,92 1001 1256 212 1566 2,40 2 2,25 1,94 2,13 1,32 0,66 0,79 0,49 0,71 0,78 1,46 1,46 1,06 1,44 1,74 22,63 2
Камышлинский 0,82 12,2 185 6 22 25 0 1 48,33 21,3 38,7 4,9 22 0,80 103,9 15,2 0 6 0,0 5,9 520 20754 178 4,6 60 12,2 1,00 440 553 86 580 0,80 2 1,50 0,97 0,71 2,64 0,66 0,79 0,49 0,71 0,39 0,73 2,19 1,06 0,96 0,58 17,18 1
Кинельский 2,11 31,3 41 12 62 45 0 5 54,79 92,8 103,8 5,0 0 0,91 154,5 11,8 0 12 0,0 17,1 943 91865 1131 10,9 151 31,3 1,04 1650 1811 327 1154 3,20 4 3,75 2,91 3,55 1,98 0,66 3,95 2,45 1,42 1,17 0,73 3,65 2,12 1,92 0,58 38,04 4
Кинель-Черкасский 2,56 50,5 110 22 53 55 13 2 51,96 195,7 63,1 5,0 4 0,80 117,2 21,2 6 16 6,7 26,2 78421 117257 1211 19,2 213 43,8 1,02 1589 1978 300 3343 4,00 5 3,00 4,85 2,84 1,32 1,98 1,58 1,47 2,84 0,39 0,73 2,92 1,06 0,96 1,16 36,10 3
Клявлинский 1,26 18,1 215 12 53 36 0 2 48,67 32,6 65,5 5,2 0 0,73 129,0 24,1 0 12 0,0 8,8 7995 24654 465 7,1 92 18,1 1,02 807 1104 162 1361 1,60 2 1,50 2,91 2,84 1,98 0,66 1,58 0,49 0,71 0,39 0,73 3,65 0,53 1,44 1,16 24,17 2
Кошкинский 1,65 25,2 140 15 85 36 0 2 50,63 57,5 60,0 5,9 4 0,82 158,5 33,6 0 15 0,0 12,8 16368 41096 588 9,8 140 25,2 1,06 1347 1639 261 2643 2,40 3 2,25 3,88 3,55 1,98 0,66 1,58 0,98 0,71 0,39 1,46 2,92 1,06 1,92 1,74 30,48 3
Красноармейский 2,13 20,5 78 13 43 45 0 2 52,09 63,6 172,7 9,4 45 0,92 121,7 27,7 0 13 0,0 10,7 2786 60819 1399 8,1 200 20,5 0,96 1301 1415 259 1772 3,20 3 3,00 3,88 2,13 1,98 0,66 1,58 1,47 0,71 1,95 2,92 1,46 2,12 1,44 1,16 32,66 3
Красноярский 2,45 52,7 40 19 94 48 43 2 50,3 144,0 70,9 5,4 13 0,91 157,5 16,4 9 10 22,6 26,5 66202 77753 1255 17,7 158 30,1 1,02 1964 2170 386 2701 4,00 5 3,75 4,85 2,84 1,32 3,30 1,58 0,98 2,13 0,78 0,73 2,92 2,12 1,92 0,58 38,80 4
Нефтегорский 1,43 34,8 103 18 21 59 61 4 52,7 51,1 59,1 8,2 40 0,91 95,5 24,8 10 8 21,4 18,3 7842 43226 845 14,3 122 13,4 0,90 702 774 137 2697 1,60 5 3,00 4,85 0,71 1,32 1,98 3,16 1,96 0,71 0,39 2,19 1,46 2,12 0,96 1,16 32,57 3
Пестравский 1,96 19,0 110 8 30 45 0 2 52,18 56,6 109,9 7,5 80 0,89 120,5 36,6 0 8 0,0 9,9 8493 48136 956 8,7 179 19,0 0,80 1123 1267 236 2176 3,20 3 3,00 1,94 0,71 1,98 0,66 1,58 1,47 0,71 1,17 2,19 0,73 1,59 0,96 1,74 26,63 2
Похвистневский 2,11 32,2 159 21 84 40 0 5 49,78 113,4 94,0 4,5 0 0,83 132,6 16,8 0 21 0,0 16,0 0 113378 959 10,2 142 32,2 1,02 1465 1773 280 1689 3,20 4 2,25 4,85 3,55 1,98 0,66 3,95 0,49 1,42 1,17 0,73 3,65 1,06 1,44 0,58 34,98 3
Приволжский 1,39 25,1 145 7 24 40 0 2 53,05 74,3 123,8 6,4 35 0,90 120,9 15,3 0 7 0,0 13,3 12003 62309 1275 10,3 96 25,1 1,67 824 915 168 1199 1,60 3 2,25 1,94 0,71 1,98 0,66 1,58 1,96 1,42 1,56 1,46 1,46 2,12 0,96 0,58 25,24 2
Сергиевский 2,75 49,5 135 21 67 49 29 2 51,66 163,5 78,2 6,1 5 0,91 128,0 26,9 3 18 14,2 25,6 99566 63955 1563 20,0 219 35,3 0,98 1733 1907 353 4161 4,00 5 2,25 4,85 3,55 1,32 2,64 1,58 1,47 2,13 0,78 1,46 2,92 2,12 1,44 1,16 38,67 4
Ставропольский 3,75 41,3 101 24 51 76 0 5 48,84 157,8 73,6 6,6 0 0,93 84,3 16,8 0 24 0,0 20,2 5807 151997 1347 18,3 193 41,3 1,41 1588 1699 316 2166 3,20 5 3,00 3,88 2,84 0,00 0,66 3,95 0,49 2,13 0,78 1,46 3,65 2,12 0,48 0,58 34,22 3
Сызранский 1,89 25,9 173 16 70 42 15 5 48,91 110,2 66,4 4,7 0 0,84 106,8 19,6 3 13 3,8 12,7 41895 68280 684 10,3 109 22,1 0,96 1037 1240 202 1586 2,40 3 2,25 4,85 3,55 1,98 1,98 3,95 0,49 1,42 0,39 0,73 3,65 1,06 0,96 0,58 33,24 3
Хворостянский 1,90 16,2 130 11 27 79 0 1 52,91 39,1 83,6 9,2 28 0,74 90,4 36,2 0 11 0,0 8,6 6086 33002 602 7,2 166 16,2 0,90 863 1162 172 1833 3,20 2 2,25 2,91 0,71 0,00 0,66 0,79 1,96 0,71 0,78 2,92 2,19 0,53 0,48 1,74 23,83 2
Челно-Вершинский 1,16 21,2 185 15 54 31 0 2 51,75 52,7 81,0 4,9 0 0,76 147,8 16,6 0 15 0,0 11,0 10642 42079 648 8,0 94 21,2 1,10 932 1232 172 1103 1,60 3 1,50 3,88 2,84 1,98 0,66 1,58 1,47 0,71 0,78 0,73 3,65 0,53 1,44 0,58 26,93 2
Шенталинский 1,34 19,9 204 13 60 38 0 2 50,14 39,7 54,5 4,7 0 0,74 158,3 30,4 0 13 0,0 10,0 9322 30343 403 7,4 88 19,9 1,06 1073 1445 212 1891 1,60 3 1,50 3,88 2,84 1,98 0,66 1,58 0,98 0,71 0,39 0,73 3,65 0,53 1,92 1,74 27,69 2
Шигонский 2,13 25,1 199 13 45 45 0 2 51,02 56,4 61,9 4,7 7 0,96 137,1 33,4 0 13 0,0 12,8 11164 45248 576 9,3 107 25,1 1,10 1478 1536 293 2620 3,20 3 1,50 3,88 2,13 1,98 0,66 1,58 0,98 0,71 0,39 0,73 2,92 2,65 1,44 1,74 29,49 3
Итого (сумма) 52,2 764 3423 367 1327 1218 266 67 1392 2270,7 2151 176 482 23,1 3361 25,2 46 321 128 395 592319 1678382 23825 305 3956 636 27 31650 36888 6264 60171 73,6 87,0 68,3 90,2 59,6 46,2 30,4 52,9 37,2 34,1 20,3 42,3 70,8 40,3 33,1 35,4 821,7 74
Среднее 1,93 28,3 127 14 49 45 9,85 2,48 51,6 84,1 79,7 6,52 18 0,86 124 27 2 12 5 15 21938 62162 882 11 147 24 1 1172 1366 232 2229 2,73 3,22 2,53 3,34 2,21 1,71 1,12 1,96 1,38 1,26 0,75 1,57 2,62 1,49 1,23 1,31 30,43 2,7
Максимум 3,75 71,9 215 24 94 79 61 5,00 55,3 261,5 173 11 80 1,00 199 55 10 24 31,9 37,6 99566 196595 2595 34,2 263 43,8 1,67 1964 2170 386 4879 4,00 5,00 3,75 4,85 3,55 2,64 3,30 3,95 2,45 3,55 1,95 3,65 3,65 2,65 2,40 2,90 40,46 4,0
Минимум 0,82 10,3 0 5,0 21,0 25,0 0 1,00 48,3 21,3 38,7 4,39 0 0,73 66 12 0 5 0 5,1 0 17173 178 4,5 60,0 10,3 0,69 440 553 86 580 0,80 1,00 1,50 0,97 0,71 0 0,66 0,79 0,49 0,71 0,39 0,73 0,73 0,53 0,48 0,58 17,18 1,0
Макс/Минимум 4,57 7,0 4,8 4,5 3,16 5,00 1,1 12,3 4,46 2,47 1,37 3,01 4,70 4,8 7,3 11,4 14,6 7,6 4,4 4,3 2,4 4,5 3,9 4,5 8,4 5,00 5,00 2,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,36 4,0
Макс-Мин /5(интервал) 0,59 12 43 3,8 14,6 10,8 12,2 0,80 1,39 48,04 26,8 1,29 16 0,05 26,5 8,73 2,0 3,8 6,4 6,5 19913 35884 483 5,9 40,6 6,7 0,2 305 323 60,1 860 0,64 0,80 0,45 0,78 0,57 0,53 0,53 0,63 0,39 0,57 0,31 0,58 0,58 0,42 0,38 0,46 4,66 0,6
Сред.балл (н/взв.)                                                               3,32 3,22 3,28 3,37 2,98 2,48 1,63 2,42 2,51 2,29 1,67 1,98 3,36 2,62 2,23 2,11    
Жигулевск 0,1 60,5 99 24 7 61 39,9 441,5 90,0 0 44,3 19 59,6 24,1 441500 0 2420 26,9 0,9 300 300 65 8399
Кинель 0,0 50,1 41 21 4 19 50,94 68,9 25,8 0 24,8 16 50,1 25,5 68900 0 509 19,7 0,0 6 3960
Новокуйбыш. 0,1 118 25 16 7 54,76 1860,0   11 1 115,3 64,3 1860000 0 2,2  
Октябрьск 0,0 31,2 170 18 3 40 43,23 56,2 22 0 35,6 13 31,0 13,5 56200 0 255 11,6 0,2 3460
Отрадный 0,0 53,7 101 15 1 0 52,24 145,4 42 0 31,2 10 53,7 28,1 145400 0 977 23,5 0,0 5879
Похвистнево 0,0 28,6 159 16 2 33 49,79 37,8 41 0 43,5 10 1 27,3 14,2 37800 0 528 13,0 1,3 3901
Самара 0,5 1206 0 159 7 57,34 13452   109 1206 692 13452300 0 563,3 0,6  
Сызрань 0,1 187 173 19 6 51,86 2417   13 1 186 97 2416800 0 1,6  
Тольятти 0,2 711 101 66 3 63,37 18886   46 711 451 18886400 0 0,0  
Чапаевск 0,2 83,9 45 15 1 63,51 162,3   10 84 53 162311 0 0,0  
Города обл. подчинен. 1,2 2530 369 41 57,8   257 3 2523 1462 6,8 25600
Всего по области 53,4 3295 736 1368 0   303 324 2652 642,8  
Примечание:    - максимальное значение    - минимальное значение