Корреляционые связи по показателям, влияющим на образование общин

Приложение 12
Корреляционые связи по показателям, влияющим на образование общин (сельских администраций)
Сумма баллов
Показатели/баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + - сумма + -
1. Численность населения         0,96 0,09 0,81 0,20 0,33 -0,41 0,23 -0,03 0,48 3,10 0,44 3,54
2. Население  центра (чел.) 0,96   -0,08 0,67 0,04 0,19 -0,38 0,07 -0,06 0,46 2,39 0,52 2,91
3. Число СНП в общине 0,09 -0,08   0,35 0,42 0,19 -0,16 0,59 0,31 -0,01 2,29 0,25 2,54
4. Школы - баллы 0,81 0,67 0,35   0,42 0,49 -0,31 0,50 -0,05 0,38 3,61 0,36 3,97
5. Число отделений связи 0,20 0,04 0,42 0,42   0,52 -0,22 0,51 -0,14 0,25 2,35 0,36 2,71
6. Число агентств сбербанка 0,33 0,19 0,19 0,49 0,52   -0,20 0,43 -0,04 0,37 2,52 0,24 2,76
7. Удаленность центра от райцентра -0,41 -0,38 -0,16 -0,31 -0,22 -0,20   -0,15 0,04 -0,27 0,04 2,10 2,14
8. Максимальная удаленность СНП 0,23 0,07 0,59 0,50 0,51 0,43 -0,15   0,17 -0,10 2,50 0,25 2,75
9. «Пассажирооборот  бездорожья" -0,03 -0,06 0,31 -0,05 -0,14 -0,04 0,04 0,17   -0,10 0,52 0,42 0,94
10. Телефоны - на 100 семей 0,48 0,46 -0,08 0,38 0,25 0,37 -0,27 0,17 -0,10   2,11 0,44 2,55
  - существенная связь (более 0,6)
  - несущественная связь (от 0,3 до 0,6)
  - отсутствие связи (менее 0,3)