|
|||||||
Архив результатов за 2003 год - 48 ответов.
Архив результатов за 2004 год - 32 ответа.
Архив результатов за 2005 год - 28 ответов.
1. Число источников, с которыми Вы ознакомлены по теме сайта - на сайте (ответили 95):
| менее 5: | 46 | (48%) | |
| 5-10: | 28 | (29%) | |
| 11-30: | 12 | (12%) | |
| более 30: | 9 | (9%) |
2. Число источников, с которыми Вы ознакомлены по теме сайта - вне сайта: (ответили 95):
| менее 3: | 10 | (10%) | |
| 3-10: | 32 | (33%) | |
| 10-50: | 29 | (30%) | |
| более 50: | 24 | (25%) |
3. Нужна ли реформа административно-территориального устройства (АТУ)
России?: (ответили 95):
| безусловно, да: | 57 | (60%) | |
| скорее да, чем нет: | 28 | (29%) | |
| скорее нет, чем да: | 6 | (6%) | |
| безусловно, нет: | 1 | (1%) | |
| затрудняюсь ответить: | 3 | (3%) |
4. Какие отрицательные последствия может повлечь реформа АТУ?: (ответили 93):
| лишняя трата денег на проведение реформы: | 47 | (50%) | |
| обострятся межнациональные отношения: | 40 | (43%) | |
| ожидаемых результатов не будет: | 32 | (34%) | |
| особых отрицательных последствий реформы не будет: | 24 | (25%) | |
| распад страны станет неизбежным: | 5 | (5%) | |
| рост сепаратизма, угроза распада страны: | 11 | (11%) | |
| это для России не главное: | 9 | (9%) | |
| другие отрицательные последствия: | 23 | (24%) |
5. Если реформа нужна, то зачем?: (ответили 82):
| будет способствовать объединению в составе (вокруг) России бывших республик СССР (стран СНГ): | 15 | (18%) | |
| отрегулирует систему взаимоотношений: центр - субъекты Федерации - органы местного самоуправления: | 51 | (62%) | |
| повысит эффективность управления на каждом территориальном уровне: | 51 | (62%) | |
| решит проблему асимметричной федерации: | 51 | (62%) | |
| сократит затраты на содержание аппарата управления: | 39 | (47%) | |
| улучшит управление страной: | 50 | (60%) | |
| уничтожит отживший в существующем виде национально-территориальный принцип устройства страны: | 42 | (51%) | |
| другие причины: | 12 | (14%) |
6. На каком уровне, прежде всего, необходима реформа АТУ России?: (ответили 87):
| федеральном: | 22 | (25%) | |
| региональном (в субъектах Федерации): | 9 | (10%) | |
| муниципальном: | 3 | (3%) | |
| комплексно (на всех уровнях): | 53 | (60%) |
7. Необходимый ориентировочный срок проведения реформы: (ответили 87):
| 1-2 года: | 14 | (16%) | |
| 3-5 лет: | 45 | (51%) | |
| 6-10 лет: | 19 | (21%) | |
| более 10 лет: | 9 | (10%) |
8. Укажите причины препятствующие началу и успешному проведению реформы
АТУ России в настоящее время: (ответили 88):
| нет единства в обществе, аполитичность населения: | 44 | (50%) | |
| нет сильной власти (партии), способной осуществить реформу: | 26 | (29%) | |
| отсутствие концепции проведения реформы: | 56 | (63%) | |
| отсутствие национальной идеи, в которую бы вписалась реформа: | 39 | (44%) | |
| другие причины: | 14 | (15%) |
9. Что должно быть положено за основу реформы на высшем (федеральном
уровне): (ответили 88):
| федеральные округа: | 13 | (14%) | |
| экономические районы: | 26 | (29%) | |
| формула "регион + регион": | 29 | (32%) | |
| другой принцип: | 20 | (22%) |
10. Более конкретно: оптимальное число субъектов Федерации в результате
реформы: (ответили 87):
| менее 10: | 5 | (5%) | |
| 10-12: | 8 | (9%) | |
| 13-20: | 21 | (24%) | |
| 21-40: | 22 | (25%) | |
| 41-60: | 19 | (21%) | |
| более 60: | 12 | (13%) |
11. Необходимое число уровней управления страной в результате реформы: (ответили 86):
| четыре: | 47 | (54%) | |
| пять: | 23 | (26%) | |
| промежуточно: | 16 | (18%) |
12. Отношение к национально-территориальному принципу в АТУ России
: (ответили 90):
| оставить без изменения: | 8 | (8%) | |
| совершенствовать: | 55 | (61%) | |
| ликвидировать полностью: | 27 | (30%) |
13. Отношение к Конституции России при проведении реформы АТУ России: (ответили 95):
| не менять, а проводить реформу в рамках действующей Конституции страны: | 27 | (28%) | |
| менять, но не сразу, а по мере создания условий: | 47 | (49%) | |
| менять, и чем быстрее - тем лучше: | 21 | (22%) |
14. Ваш пол: (ответили 96):
| Мужской: | 76 | (79%) | |
| Женский: | 20 | (20%) |
15. Ваш возраст: (ответили 96):
| до 21 года: | 30 | (31%) | |
| 21-35 лет: | 55 | (57%) | |
| 36-49 лет: | 8 | (8%) | |
| 50 лет и старше: | 3 | (3%) |
16. образование: (ответили 94):
| среднее: | 10 | (10%) | |
| незаконченное высшее: | 35 | (37%) | |
| высшее: | 38 | (40%) | |
| ученая степень: | 11 | (11%) |
17. Место жительства (по экономическим районам): (ответили 95):
| Северный: | 0 | (0%) | |
| Северо-Западный и Калининградская область: | 5 | (5%) | |
| Центральный: | 36 | (37%) | |
| Волго-Вятский: | 1 | (1%) | |
| Центрально-Черноземный: | 2 | (2%) | |
| Поволжский: | 22 | (23%) | |
| Северо-Кавказский: | 3 | (3%) | |
| Уральский: | 5 | (5%) | |
| Западно-Сибирский: | 6 | (6%) | |
| Восточно-Сибирский: | 5 | (5%) | |
| Дальневосточный: | 2 | (2%) | |
| Страны СНГ и Балтии: | 7 | (7%) | |
| Другие страны (дальнее зарубежье): | 1 | (1%) |
18. Место жительства (тип поселения): (ответили 96):
| крупнейший город (более 3-х млн. жителей): | 26 | (27%) | |
| крупный город (от 300 тыс. жителей): | 47 | (48%) | |
| средний город (от 30 тыс. жителей): | 12 | (12%) | |
| малый город и городской поселок (до 30 тыс. жителей): | 6 | (6%) | |
| сельское поселение: | 5 | (5%) |