пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ    [ENG] www.terrus.ru    пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ   пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

Центральный экономический район

Административно-территориальное деление на 1 января 2007 г.

№№ п/п Федеральные округа и
регионы
(субъекты Федерации)
Террито-
рия, тыс.
кв. км
Населе-
ние, тыс.
чел.
в т.ч.
сельское
Районы Города -
всего
в т.ч. ре-
гиональ-
ного под-
чинения
Город-
ские рай-
оны
Поселки
город-
ского
типа
Сель-
ские
админи-
страции
Сельские
насе-
ленные
пункты
Плотно-
сть насе-
ления,
чел. на 1
кв. км
Уд. вес
город-
ского на-
селения,
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Российская Федерация 17098 142221 38443 1866 1095 600 329 1348 22944 154049 8,3 73

Центральный ЭР 482 29948 4550 300 256 96 50 247 3264 51051 62 85
1 Брянская область 35 1318 417 27 16 4 4 24 422 2670 38 68
2 Владимирская область 29 1460 326 16 23 10 3 9 224 2509 50 78
3 Ивановская область 21 1088 210 21 17 6 4 14 149 3000 51 81
4 Калужская область 30 1009 242 24 19 4 3 10 328 3181 34 76
5 Костромская область 60 702 223 24 12 8 0 7 263 3504 12 68
6 Московская область 46 6646 1277 38 80 28 0 70 0 6800 145 81
7 Орловская область 25 827 296 24 7 3 4 13 223 2922 34 64
8 Рязанская область 40 1172 351 25 12 4 4 23 464 2747 30 70
9 Смоленская область 50 994 285 25 15 2 3 12 298 4937 20 71
10 Тверская область 84 1390 365 36 23 12 4 28 318 9549 17 74
11 Тульская область 26 1581 316 23 20 9 5 24 351 3387 62 80
12 Ярославская область 36 1320 243 17 11 6 6 13 224 5845 37 82
13 г. Москва 1 10443 0 0 1 0 10 0 0 0 9572 100

. : : © М. К. Шишков, М. Ю. Кормушин, 2002-2010 : : .
Rambler's Top100
Locations of visitors to this page

Реклама: